Generic: Azathioprine | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $27.4M | 397,033 | 90,547 | $0.6330 |
| 2020 | $27.4M | 378,330 | 90,556 | $0.6296 |
| 2021 | $25.2M | 398,450 | 92,119 | $0.5446 |
| 2022 | $31.1M | 395,472 | 91,013 | $0.7089 |
| 2023 | $27.5M | 390,378 | 90,745 | $0.6499 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $2.0M | 28,227 | 3,385 | 7,166 |
| California | $2.0M | 31,660 | 4,167 | 8,443 |
| Ohio | $1.3M | 16,869 | 1,778 | 3,834 |
| Florida | $1.3M | 20,849 | 3,079 | 5,511 |
| Pennsylvania | $1.3M | 18,681 | 2,186 | 4,199 |
| New York | $1.2M | 18,735 | 2,532 | 4,192 |
| Illinois | $1.2M | 15,993 | 1,887 | 4,006 |
| Michigan | $1.1M | 13,586 | 1,581 | 3,234 |
| North Carolina | $1.0M | 14,951 | 1,659 | 3,648 |
| Missouri | $912.6K | 12,829 | 1,187 | 3,134 |
| Wisconsin | $902.3K | 10,857 | 1,142 | 2,609 |
| Indiana | $817.6K | 9,636 | 1,059 | 2,272 |
| Tennessee | $782.9K | 10,358 | 1,183 | 2,487 |
| Georgia | $705.5K | 10,888 | 1,268 | 2,661 |
| Massachusetts | $697.3K | 9,335 | 1,264 | 2,245 |
| Minnesota | $667.2K | 9,366 | 1,075 | 2,294 |
| Washington | $604.3K | 8,716 | 1,114 | 2,051 |
| Virginia | $599.1K | 7,732 | 1,019 | 1,947 |
| Alabama | $590.4K | 7,647 | 824 | 1,757 |
| Arizona | $549.6K | 7,558 | 975 | 1,964 |
| Colorado | $546.8K | 6,982 | 875 | 1,796 |
| South Carolina | $481.2K | 7,161 | 778 | 1,824 |
| Kentucky | $462.8K | 6,697 | 763 | 1,513 |
| New Jersey | $456.2K | 6,122 | 890 | 1,546 |
| Oregon | $398.8K | 5,684 | 667 | 1,360 |
| Maryland | $378.4K | 4,257 | 726 | 1,157 |
| Iowa | $363.5K | 5,414 | 465 | 1,082 |
| Oklahoma | $355.9K | 5,428 | 564 | 1,337 |
| Arkansas | $322.5K | 5,575 | 446 | 1,188 |
| Connecticut | $320.2K | 3,894 | 527 | 964 |
| Louisiana | $308.2K | 6,331 | 691 | 1,420 |
| Kansas | $284.8K | 4,432 | 419 | 992 |
| Utah | $271.1K | 3,291 | 411 | 853 |
| Mississippi | $240.4K | 4,283 | 498 | 918 |
| Nebraska | $200.3K | 2,661 | 298 | 612 |
| Nevada | $195.3K | 2,638 | 341 | 736 |
| Idaho | $174.6K | 2,648 | 309 | 623 |
| Puerto Rico | $166.8K | 5,557 | 537 | 879 |
| Maine | $151.2K | 1,651 | 243 | 419 |
| West Virginia | $136.7K | 2,254 | 331 | 577 |
| New Hampshire | $126.0K | 1,638 | 226 | 435 |
| New Mexico | $121.2K | 1,606 | 273 | 443 |
| South Dakota | $112.7K | 1,743 | 174 | 338 |
| Rhode Island | $96.7K | 1,269 | 163 | 278 |
| North Dakota | $96.2K | 1,269 | 158 | 326 |
| Montana | $90.5K | 1,517 | 168 | 324 |
| Delaware | $73.1K | 763 | 105 | 191 |
| Hawaii | $56.2K | 970 | 146 | 271 |
| Vermont | $54.1K | 626 | 82 | 152 |
| District of Columbia | $52.1K | 589 | 103 | 172 |
| Wyoming | $41.2K | 383 | 63 | 101 |
| Alaska | $33.4K | 369 | 66 | 92 |
| Virgin Islands | $1.5K | 13 | 3 | N/A |
| Guam | $911.75 | 18 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.