Generic: Amlodipine Bes/Olmesartan Med | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.3M | 9,765 | 1,967 | $10.61 |
| 2020 | $4.9M | 8,015 | 1,537 | $11.13 |
| 2021 | $4.4M | 6,701 | 1,256 | $11.85 |
| 2022 | $3.8M | 5,585 | 1,073 | $12.12 |
| 2023 | $3.3M | 4,249 | 854 | $13.43 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $894.4K | 1,326 | 194 | 222 |
| California | $603.7K | 857 | 148 | 148 |
| New Jersey | $344.0K | 362 | 85 | 81 |
| Florida | $250.5K | 303 | 86 | 65 |
| Texas | $182.1K | 230 | 61 | 49 |
| Illinois | $84.1K | 82 | 22 | 22 |
| North Carolina | $84.0K | 80 | 27 | 24 |
| Connecticut | $74.7K | 66 | 21 | 18 |
| Pennsylvania | $72.9K | 79 | 26 | 19 |
| Michigan | $65.2K | 69 | 19 | 16 |
| Maryland | $61.9K | 65 | 17 | 16 |
| South Carolina | $60.4K | 79 | 24 | 23 |
| Virginia | $55.4K | 60 | 17 | 15 |
| Tennessee | $52.7K | 66 | 17 | 17 |
| Indiana | $49.7K | 56 | 17 | 13 |
| Georgia | $40.9K | 47 | 14 | 14 |
| Mississippi | $37.3K | 38 | 10 | N/A |
| Louisiana | $34.2K | 44 | 10 | N/A |
| Wisconsin | $27.6K | 23 | 7 | N/A |
| Arizona | $27.2K | 27 | 10 | N/A |
| Kentucky | $23.3K | 22 | 8 | N/A |
| Ohio | $23.1K | 27 | 9 | N/A |
| Delaware | $17.0K | 19 | 5 | N/A |
| Missouri | $14.5K | 22 | 6 | N/A |
| Hawaii | $14.3K | 12 | 5 | N/A |
| Massachusetts | $14.2K | 16 | 8 | N/A |
| Nevada | $13.3K | 14 | 4 | N/A |
| Arkansas | $12.6K | 14 | 5 | N/A |
| Kansas | $12.4K | 18 | 5 | N/A |
| West Virginia | $10.9K | 20 | 5 | N/A |
| Puerto Rico | $9.8K | 24 | 4 | N/A |
| Nebraska | $5.6K | 12 | 1 | N/A |
| New Hampshire | $5.2K | 11 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.