Generic: Balsalazide Disodium | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $24.0M | 118,448 | 25,157 | $0.6171 |
| 2020 | $27.0M | 123,494 | 26,490 | $0.6344 |
| 2021 | $25.7M | 119,147 | 26,446 | $0.6082 |
| 2022 | $24.8M | 113,391 | 25,660 | $0.6030 |
| 2023 | $23.5M | 108,685 | 24,237 | $0.5968 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $2.1M | 8,995 | 1,617 | 2,221 |
| New York | $1.6M | 7,331 | 1,074 | 1,676 |
| Pennsylvania | $1.4M | 6,569 | 884 | 1,472 |
| Florida | $1.4M | 6,196 | 1,159 | 1,570 |
| Ohio | $1.4M | 6,315 | 811 | 1,390 |
| Michigan | $1.4M | 5,728 | 810 | 1,384 |
| Illinois | $1.1M | 4,666 | 643 | 1,075 |
| Texas | $937.9K | 4,500 | 741 | 1,061 |
| North Carolina | $794.2K | 3,649 | 525 | 808 |
| Massachusetts | $736.0K | 3,728 | 536 | 852 |
| Minnesota | $687.2K | 2,562 | 354 | 619 |
| New Jersey | $625.0K | 2,669 | 423 | 675 |
| Missouri | $606.1K | 2,997 | 403 | 640 |
| Wisconsin | $558.2K | 2,679 | 396 | 600 |
| Indiana | $556.2K | 2,562 | 353 | 568 |
| Tennessee | $536.8K | 2,444 | 368 | 554 |
| Georgia | $493.8K | 2,254 | 380 | 549 |
| Connecticut | $417.9K | 1,546 | 244 | 367 |
| Arizona | $401.6K | 1,696 | 317 | 458 |
| Alabama | $368.2K | 1,910 | 252 | 372 |
| Virginia | $355.3K | 1,661 | 332 | 415 |
| Washington | $353.1K | 1,896 | 335 | 424 |
| South Carolina | $316.1K | 1,506 | 260 | 378 |
| Louisiana | $309.8K | 1,851 | 210 | 370 |
| Oregon | $300.9K | 1,671 | 241 | 368 |
| Maryland | $299.8K | 1,423 | 239 | 339 |
| Iowa | $293.9K | 1,640 | 156 | 328 |
| Kentucky | $292.2K | 1,526 | 216 | 344 |
| Colorado | $273.7K | 1,181 | 228 | 301 |
| Arkansas | $241.9K | 1,183 | 127 | 223 |
| Nebraska | $221.4K | 1,276 | 144 | 228 |
| Rhode Island | $216.7K | 895 | 92 | 187 |
| Kansas | $203.1K | 1,266 | 143 | 262 |
| Utah | $185.1K | 940 | 130 | 200 |
| Oklahoma | $169.1K | 915 | 128 | 193 |
| West Virginia | $155.3K | 956 | 107 | 192 |
| New Hampshire | $152.5K | 634 | 92 | 141 |
| Mississippi | $147.0K | 853 | 122 | 170 |
| Maine | $132.5K | 535 | 103 | 135 |
| New Mexico | $115.9K | 507 | 93 | 122 |
| Nevada | $100.2K | 483 | 103 | 121 |
| Idaho | $90.0K | 508 | 95 | 116 |
| North Dakota | $78.7K | 427 | 54 | 85 |
| South Dakota | $70.2K | 473 | 51 | 77 |
| Montana | $68.6K | 313 | 58 | 77 |
| Hawaii | $57.1K | 240 | 44 | 64 |
| Vermont | $48.5K | 283 | 50 | 56 |
| Delaware | $42.7K | 186 | 36 | 51 |
| Puerto Rico | $23.6K | 190 | 37 | 34 |
| District of Columbia | $14.1K | 49 | 18 | 18 |
| Wyoming | $12.7K | 91 | 17 | 18 |
| Alaska | $9.6K | 86 | 14 | 16 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.