Generic: Rufinamide | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $103.7M | 30,159 | 2,573 | $20.09 |
| 2020 | $116.3M | 31,089 | 2,633 | $21.43 |
| 2021 | $79.9M | 20,377 | 2,451 | $22.56 |
| 2022 | $27.8M | 6,184 | 869 | $21.81 |
| 2023 | $21.9M | 4,446 | 542 | $22.65 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $2.4M | 433 | 64 | 58 |
| California | $1.7M | 344 | 45 | 45 |
| Pennsylvania | $1.7M | 355 | 40 | 39 |
| Florida | $1.5M | 255 | 38 | 32 |
| Ohio | $1.4M | 266 | 34 | 34 |
| Massachusetts | $1.2M | 212 | 27 | 26 |
| Texas | $974.1K | 173 | 34 | 30 |
| Minnesota | $834.0K | 171 | 17 | 20 |
| New Jersey | $828.5K | 139 | 16 | 18 |
| Illinois | $752.1K | 175 | 14 | 17 |
| Michigan | $700.0K | 157 | 20 | 21 |
| Tennessee | $609.1K | 148 | 19 | 20 |
| Washington | $584.9K | 135 | 15 | 14 |
| Maryland | $516.6K | 84 | 13 | 11 |
| Nebraska | $468.7K | 95 | 6 | N/A |
| Wisconsin | $443.1K | 114 | 14 | 14 |
| Georgia | $439.6K | 79 | 16 | 13 |
| North Carolina | $423.8K | 92 | 14 | 14 |
| Kentucky | $418.3K | 86 | 8 | 15 |
| Iowa | $328.5K | 75 | 5 | N/A |
| Colorado | $305.1K | 52 | 11 | 11 |
| Missouri | $297.1K | 49 | 9 | N/A |
| Louisiana | $279.5K | 87 | 11 | 12 |
| Indiana | $260.5K | 72 | 11 | 12 |
| Alabama | $204.4K | 77 | 10 | N/A |
| South Carolina | $204.3K | 41 | 11 | N/A |
| Arizona | $191.9K | 34 | 6 | N/A |
| Arkansas | $191.0K | 38 | 6 | N/A |
| Connecticut | $184.7K | 43 | 5 | N/A |
| New Hampshire | $179.9K | 30 | 4 | N/A |
| Kansas | $175.6K | 30 | 3 | N/A |
| Oregon | $165.8K | 22 | 3 | N/A |
| Virginia | $163.5K | 36 | 5 | N/A |
| Puerto Rico | $146.7K | 38 | 2 | N/A |
| Idaho | $128.3K | 21 | 2 | N/A |
| Maine | $85.1K | 27 | 2 | N/A |
| Oklahoma | $78.0K | 17 | 4 | N/A |
| South Dakota | $66.5K | 13 | 3 | N/A |
| Delaware | $63.5K | 40 | 3 | N/A |
| Nevada | $24.4K | 11 | 3 | N/A |
| Montana | $10.3K | 13 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.