Generic: Betamethasone Valerate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $13.1M | 268,864 | 151,452 | $0.8865 |
| 2020 | $11.6M | 261,528 | 143,017 | $0.8547 |
| 2021 | $11.5M | 271,489 | 150,676 | $0.8137 |
| 2022 | $10.8M | 265,147 | 146,154 | $0.8163 |
| 2023 | $10.0M | 264,385 | 145,618 | $0.7757 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | $1.1M | 30,813 | 2,418 | 16,674 |
| California | $1.0M | 22,399 | 6,805 | 12,135 |
| New York | $804.9K | 17,652 | 4,387 | 9,323 |
| Michigan | $653.8K | 17,864 | 3,277 | 8,836 |
| Florida | $570.5K | 16,066 | 4,391 | 9,465 |
| Texas | $533.2K | 10,761 | 3,090 | 6,198 |
| Pennsylvania | $505.7K | 13,390 | 3,336 | 7,127 |
| Illinois | $346.2K | 9,574 | 2,643 | 5,353 |
| Massachusetts | $284.7K | 8,226 | 2,375 | 4,615 |
| Ohio | $265.5K | 8,113 | 2,349 | 4,647 |
| New Jersey | $259.4K | 6,949 | 1,765 | 4,073 |
| Wisconsin | $257.8K | 7,298 | 1,816 | 4,119 |
| North Carolina | $248.3K | 6,683 | 1,943 | 3,645 |
| Maryland | $203.5K | 4,568 | 1,154 | 2,684 |
| Tennessee | $192.8K | 5,249 | 1,464 | 3,099 |
| Georgia | $180.4K | 5,128 | 1,448 | 2,892 |
| Virginia | $174.9K | 4,834 | 1,403 | 2,647 |
| Louisiana | $161.0K | 5,273 | 1,096 | 2,801 |
| Indiana | $152.0K | 4,130 | 1,229 | 2,308 |
| Washington | $130.7K | 3,689 | 1,340 | 2,170 |
| South Carolina | $118.3K | 3,577 | 1,012 | 2,085 |
| Connecticut | $115.9K | 3,291 | 988 | 2,082 |
| Arizona | $114.5K | 2,887 | 957 | 1,699 |
| Missouri | $112.1K | 3,457 | 1,045 | 1,884 |
| Mississippi | $111.5K | 3,334 | 657 | 1,928 |
| Alabama | $109.7K | 3,223 | 805 | 1,855 |
| Kentucky | $105.0K | 3,136 | 870 | 1,807 |
| Minnesota | $101.9K | 2,776 | 1,136 | 1,629 |
| Arkansas | $97.9K | 3,085 | 682 | 1,637 |
| Oregon | $88.9K | 2,491 | 850 | 1,509 |
| Iowa | $82.0K | 2,511 | 736 | 1,477 |
| Oklahoma | $80.9K | 2,241 | 668 | 1,124 |
| Colorado | $78.9K | 2,056 | 807 | 1,154 |
| West Virginia | $65.8K | 1,873 | 437 | 1,069 |
| Kansas | $58.8K | 2,008 | 509 | 1,055 |
| Nevada | $50.5K | 1,335 | 414 | 723 |
| New Mexico | $44.9K | 1,240 | 376 | 668 |
| Hawaii | $40.4K | 1,001 | 271 | 620 |
| Maine | $38.0K | 1,142 | 482 | 732 |
| District of Columbia | $36.1K | 916 | 154 | 420 |
| Rhode Island | $34.8K | 1,131 | 306 | 639 |
| Vermont | $32.3K | 586 | 184 | 339 |
| New Hampshire | $31.3K | 827 | 342 | 486 |
| Idaho | $31.0K | 872 | 301 | 571 |
| Nebraska | $30.2K | 893 | 296 | 520 |
| Delaware | $27.3K | 645 | 257 | 407 |
| Montana | $25.1K | 836 | 243 | 506 |
| South Dakota | $24.7K | 585 | 183 | 318 |
| Utah | $22.8K | 606 | 264 | 380 |
| North Dakota | $20.0K | 537 | 201 | 312 |
| Alaska | $10.6K | 213 | 101 | 133 |
| Wyoming | $8.8K | 247 | 83 | 152 |
| Virgin Islands | $2.4K | 51 | 14 | 37 |
| Foreign Country | $686.42 | 17 | 7 | 16 |
| Guam | $365.14 | 11 | 5 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.