Generic: Interferon Beta-1b | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $180.4M | 22,075 | 2,519 | $557.21 |
| 2020 | $163.6M | 18,758 | 2,113 | $584.81 |
| 2021 | $130.2M | 14,920 | 1,702 | $604.12 |
| 2022 | $118.5M | 12,830 | 1,492 | $637.06 |
| 2023 | $103.3M | 10,466 | 1,207 | $679.69 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | $7.4M | 812 | 84 | 89 |
| New York | $7.2M | 698 | 97 | 90 |
| California | $7.2M | 758 | 105 | 106 |
| Illinois | $6.7M | 664 | 63 | 79 |
| Texas | $5.1M | 504 | 54 | 56 |
| Florida | $4.7M | 443 | 63 | 60 |
| Pennsylvania | $4.6M | 484 | 58 | 56 |
| Alabama | $3.7M | 371 | 22 | 39 |
| North Carolina | $3.5M | 356 | 42 | 41 |
| Georgia | $3.4M | 364 | 41 | 41 |
| Missouri | $3.3M | 325 | 35 | 44 |
| Virginia | $3.2M | 342 | 42 | 37 |
| Indiana | $3.1M | 308 | 35 | 39 |
| New Jersey | $3.1M | 308 | 36 | 39 |
| Tennessee | $2.9M | 269 | 34 | 32 |
| South Carolina | $2.8M | 251 | 23 | 32 |
| Ohio | $2.7M | 260 | 38 | 33 |
| Massachusetts | $2.6M | 277 | 33 | 28 |
| Kentucky | $2.4M | 237 | 23 | 24 |
| Wisconsin | $2.0M | 204 | 24 | 23 |
| Arizona | $1.6M | 160 | 18 | 16 |
| Minnesota | $1.5M | 155 | 13 | 17 |
| Kansas | $1.5M | 152 | 16 | 16 |
| Colorado | $1.3M | 155 | 20 | 17 |
| Washington | $1.3M | 122 | 18 | 18 |
| Iowa | $1.2M | 124 | 16 | 15 |
| Arkansas | $1.1M | 110 | 12 | 14 |
| Connecticut | $923.0K | 85 | 13 | N/A |
| Louisiana | $916.3K | 93 | 10 | 13 |
| Maryland | $834.3K | 92 | 13 | 11 |
| Puerto Rico | $817.2K | 89 | 11 | 11 |
| Oregon | $789.8K | 83 | 10 | N/A |
| Oklahoma | $717.5K | 75 | 10 | N/A |
| West Virginia | $711.1K | 71 | 7 | N/A |
| Nebraska | $707.7K | 77 | 7 | N/A |
| Nevada | $657.2K | 68 | 9 | N/A |
| Maine | $631.8K | 68 | 10 | N/A |
| Delaware | $584.0K | 59 | 5 | N/A |
| New Hampshire | $458.2K | 46 | 4 | N/A |
| Mississippi | $431.7K | 46 | 5 | N/A |
| Utah | $430.2K | 53 | 8 | N/A |
| Wyoming | $422.0K | 44 | 4 | N/A |
| North Dakota | $410.2K | 42 | 5 | N/A |
| New Mexico | $318.6K | 32 | 6 | N/A |
| Alaska | $274.8K | 29 | 3 | N/A |
| Rhode Island | $267.3K | 27 | 3 | N/A |
| Idaho | $261.7K | 21 | 6 | N/A |
| South Dakota | $240.8K | 26 | 3 | N/A |
| District of Columbia | $106.9K | 11 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.