Generic: Ticagrelor | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $541.6M | 1,019,121 | 226,287 | $6.30 |
| 2020 | $588.5M | 1,017,116 | 221,308 | $6.56 |
| 2021 | $602.4M | 954,211 | 220,718 | $6.99 |
| 2022 | $638.4M | 945,803 | 223,308 | $7.36 |
| 2023 | $691.7M | 980,952 | 234,770 | $7.64 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $66.9M | 90,207 | 11,670 | 22,494 |
| Florida | $60.6M | 83,589 | 11,359 | 22,008 |
| New York | $53.6M | 69,757 | 9,775 | 17,584 |
| Texas | $51.2M | 69,152 | 8,940 | 18,674 |
| Pennsylvania | $33.6M | 52,402 | 6,764 | 12,305 |
| Ohio | $28.9M | 41,930 | 4,794 | 10,240 |
| New Jersey | $26.3M | 33,881 | 3,831 | 8,879 |
| Illinois | $25.9M | 34,950 | 4,559 | 9,058 |
| Michigan | $23.7M | 33,277 | 4,605 | 8,891 |
| Georgia | $22.5M | 32,722 | 3,483 | 7,669 |
| Tennessee | $22.0M | 32,773 | 3,425 | 7,949 |
| North Carolina | $19.3M | 29,467 | 3,781 | 7,075 |
| Kentucky | $18.2M | 26,924 | 2,535 | 6,223 |
| Puerto Rico | $17.9M | 30,264 | 2,189 | 6,220 |
| Indiana | $17.2M | 24,623 | 2,394 | 5,964 |
| Arizona | $13.6M | 17,044 | 2,395 | 5,145 |
| Missouri | $13.0M | 20,557 | 2,322 | 4,917 |
| Virginia | $11.7M | 16,422 | 2,666 | 4,510 |
| Alabama | $11.6M | 17,770 | 1,885 | 4,319 |
| Wisconsin | $11.0M | 15,259 | 2,043 | 3,945 |
| Louisiana | $10.6M | 16,921 | 1,927 | 3,896 |
| Massachusetts | $10.6M | 15,326 | 2,749 | 4,020 |
| South Carolina | $10.1M | 15,447 | 1,927 | 3,985 |
| Mississippi | $9.5M | 15,305 | 1,308 | 3,468 |
| Oklahoma | $9.5M | 14,481 | 1,410 | 3,355 |
| Connecticut | $9.4M | 11,966 | 1,577 | 3,193 |
| Arkansas | $8.6M | 14,493 | 1,453 | 3,201 |
| West Virginia | $8.2M | 10,752 | 1,138 | 2,693 |
| Washington | $7.4M | 10,231 | 1,989 | 2,980 |
| Maryland | $7.3M | 8,989 | 1,663 | 2,704 |
| Minnesota | $6.2M | 8,506 | 1,667 | 2,526 |
| Nevada | $5.7M | 7,382 | 1,161 | 2,191 |
| Iowa | $4.7M | 7,469 | 784 | 1,815 |
| Kansas | $4.1M | 6,667 | 830 | 1,543 |
| Oregon | $3.5M | 4,753 | 966 | 1,488 |
| Colorado | $3.3M | 4,280 | 951 | 1,430 |
| Delaware | $3.0M | 3,516 | 415 | 1,032 |
| Hawaii | $2.9M | 3,555 | 624 | 1,141 |
| Rhode Island | $2.0M | 3,425 | 511 | 823 |
| Nebraska | $1.9M | 3,253 | 488 | 798 |
| New Mexico | $1.9M | 2,639 | 464 | 800 |
| South Dakota | $1.9M | 3,403 | 363 | 747 |
| Idaho | $1.8M | 2,709 | 362 | 770 |
| New Hampshire | $1.6M | 2,254 | 392 | 665 |
| Utah | $1.5M | 2,144 | 383 | 617 |
| North Dakota | $1.3M | 2,150 | 313 | 544 |
| Montana | $1.0M | 1,437 | 252 | 411 |
| Maine | $870.4K | 965 | 306 | 355 |
| District of Columbia | $848.2K | 1,146 | 276 | 417 |
| Vermont | $677.7K | 817 | 148 | 230 |
| Alaska | $452.3K | 544 | 116 | 181 |
| Wyoming | $274.6K | 436 | 85 | 116 |
| Unknown | $49.8K | 74 | 3 | 25 |
| Guam | $37.3K | 67 | 7 | 16 |
| Virgin Islands | $28.0K | 47 | 10 | 13 |
| Armed Forces Pacific | $7.4K | 18 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.