Generic: Bromfenac Sodium | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $4.5M | 24,045 | 11,507 | $84.64 |
| 2020 | $4.4M | 20,906 | 9,752 | $91.10 |
| 2021 | $5.8M | 29,792 | 14,255 | $87.35 |
| 2022 | $6.5M | 38,091 | 18,179 | $77.50 |
| 2023 | $8.1M | 49,848 | 23,960 | $72.10 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $1.3M | 7,698 | 608 | 3,331 |
| California | $804.7K | 4,782 | 503 | 2,530 |
| Pennsylvania | $796.4K | 3,998 | 325 | 1,718 |
| Florida | $641.1K | 5,674 | 397 | 3,168 |
| Texas | $629.3K | 3,722 | 402 | 1,883 |
| Massachusetts | $393.8K | 2,200 | 185 | 1,027 |
| Georgia | $314.7K | 2,176 | 187 | 1,245 |
| New Jersey | $311.9K | 1,977 | 231 | 848 |
| Michigan | $303.9K | 1,735 | 133 | 738 |
| Maryland | $261.0K | 1,506 | 172 | 678 |
| Virginia | $212.2K | 1,443 | 128 | 732 |
| Illinois | $201.7K | 1,146 | 146 | 421 |
| Tennessee | $201.1K | 1,281 | 138 | 750 |
| Minnesota | $156.4K | 889 | 116 | 396 |
| Ohio | $136.1K | 771 | 110 | 411 |
| Connecticut | $123.6K | 710 | 94 | 327 |
| North Carolina | $110.4K | 587 | 122 | 261 |
| Wisconsin | $108.0K | 634 | 82 | 289 |
| Washington | $103.4K | 713 | 121 | 396 |
| Arizona | $88.8K | 536 | 51 | 184 |
| Oregon | $84.8K | 500 | 76 | 203 |
| Alabama | $81.5K | 519 | 89 | 283 |
| Missouri | $60.7K | 361 | 77 | 150 |
| South Carolina | $59.2K | 368 | 66 | 182 |
| Idaho | $54.1K | 451 | 29 | 233 |
| Indiana | $51.0K | 264 | 69 | 129 |
| West Virginia | $41.2K | 293 | 23 | 149 |
| Utah | $40.9K | 302 | 33 | 189 |
| Vermont | $39.8K | 205 | 19 | 73 |
| New Hampshire | $36.5K | 241 | 27 | 146 |
| Kentucky | $32.0K | 236 | 52 | 137 |
| Colorado | $30.9K | 182 | 26 | 105 |
| Kansas | $29.7K | 189 | 28 | 68 |
| Hawaii | $27.8K | 177 | 14 | 121 |
| Iowa | $25.9K | 182 | 22 | 111 |
| Louisiana | $24.3K | 163 | 45 | 76 |
| Rhode Island | $19.7K | 160 | 33 | 60 |
| Nebraska | $16.6K | 118 | 11 | 68 |
| Mississippi | $15.0K | 100 | 11 | 48 |
| Delaware | $12.8K | 93 | 18 | 51 |
| Oklahoma | $12.7K | 94 | 14 | 68 |
| Arkansas | $12.3K | 75 | 24 | 39 |
| District of Columbia | $11.7K | 73 | 18 | 38 |
| South Dakota | $11.5K | 75 | 13 | 48 |
| New Mexico | $11.4K | 27 | 9 | N/A |
| Nevada | $10.0K | 51 | 16 | 24 |
| North Dakota | $7.8K | 50 | 13 | 20 |
| Puerto Rico | $6.8K | 50 | 10 | 15 |
| Maine | $6.6K | 29 | 11 | 14 |
| Alaska | $3.3K | 17 | 6 | N/A |
| Montana | $2.0K | 13 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.