Generic: Bromocriptine Mesylate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $11.6M | 47,700 | 8,226 | $3.25 |
| 2020 | $10.7M | 44,392 | 7,773 | $3.10 |
| 2021 | $9.8M | 40,383 | 7,354 | $3.05 |
| 2022 | $9.4M | 37,615 | 6,930 | $3.17 |
| 2023 | $8.9M | 36,504 | 6,713 | $3.04 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $813.7K | 3,515 | 742 | 743 |
| New York | $793.4K | 2,948 | 575 | 545 |
| Texas | $617.9K | 2,261 | 433 | 425 |
| Pennsylvania | $569.9K | 3,032 | 474 | 521 |
| Florida | $454.9K | 1,685 | 460 | 426 |
| Illinois | $399.7K | 1,568 | 297 | 289 |
| Ohio | $370.7K | 1,518 | 291 | 275 |
| Missouri | $314.8K | 1,350 | 183 | 186 |
| New Jersey | $312.5K | 1,180 | 223 | 207 |
| Michigan | $308.3K | 1,109 | 245 | 226 |
| Georgia | $263.5K | 1,169 | 183 | 188 |
| North Carolina | $258.2K | 1,260 | 232 | 233 |
| Indiana | $206.1K | 751 | 136 | 143 |
| Kentucky | $204.5K | 799 | 145 | 133 |
| Arizona | $193.3K | 652 | 153 | 150 |
| Alabama | $182.9K | 733 | 122 | 131 |
| Maryland | $167.6K | 690 | 125 | 122 |
| Wisconsin | $167.5K | 565 | 122 | 119 |
| Massachusetts | $163.7K | 758 | 153 | 152 |
| Minnesota | $160.7K | 653 | 139 | 117 |
| Connecticut | $137.5K | 429 | 83 | 82 |
| Virginia | $135.7K | 728 | 145 | 144 |
| Oklahoma | $128.3K | 504 | 82 | 94 |
| Washington | $126.7K | 460 | 110 | 114 |
| Tennessee | $121.4K | 583 | 120 | 116 |
| Kansas | $108.5K | 464 | 76 | 77 |
| Puerto Rico | $102.4K | 596 | 106 | 107 |
| Louisiana | $91.8K | 451 | 83 | 98 |
| Utah | $87.6K | 283 | 49 | 49 |
| South Carolina | $86.4K | 412 | 92 | 89 |
| Colorado | $84.3K | 410 | 86 | 84 |
| Oregon | $83.0K | 355 | 79 | 77 |
| Iowa | $82.0K | 314 | 51 | 55 |
| Idaho | $69.8K | 283 | 48 | 51 |
| New Mexico | $62.4K | 178 | 43 | 43 |
| Arkansas | $61.4K | 249 | 53 | 44 |
| Nebraska | $50.4K | 294 | 41 | 39 |
| Mississippi | $45.8K | 235 | 38 | 36 |
| Nevada | $36.7K | 125 | 37 | 32 |
| West Virginia | $32.9K | 163 | 39 | 40 |
| Rhode Island | $27.1K | 72 | 16 | 21 |
| North Dakota | $25.9K | 82 | 14 | N/A |
| Delaware | $23.5K | 99 | 18 | 20 |
| Vermont | $23.2K | 54 | 11 | N/A |
| South Dakota | $22.0K | 116 | 22 | 22 |
| Hawaii | $21.2K | 86 | 28 | 25 |
| District of Columbia | $20.4K | 83 | 20 | 20 |
| Maine | $13.5K | 78 | 18 | 18 |
| Montana | $13.4K | 35 | 13 | 13 |
| Virgin Islands | $7.5K | 28 | 4 | N/A |
| New Hampshire | $7.2K | 28 | 12 | 11 |
| Wyoming | $5.4K | 18 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.