Generic: Exenatide Microspheres | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $215.5M | 220,832 | 50,193 | $205.31 |
| 2020 | $266.2M | 245,742 | 49,690 | $214.29 |
| 2021 | $379.2M | 316,214 | 66,313 | $227.39 |
| 2022 | $355.1M | 277,165 | 54,563 | $236.81 |
| 2023 | $284.1M | 212,804 | 45,857 | $244.15 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $39.2M | 24,563 | 3,355 | 6,256 |
| California | $19.9M | 15,208 | 2,420 | 3,248 |
| Florida | $18.2M | 14,102 | 2,279 | 3,299 |
| New York | $15.5M | 11,572 | 1,896 | 2,471 |
| Ohio | $13.7M | 9,888 | 1,563 | 2,102 |
| New Jersey | $12.4M | 9,437 | 1,218 | 2,108 |
| Michigan | $11.4M | 8,342 | 1,399 | 1,857 |
| Illinois | $10.6M | 7,774 | 1,187 | 1,703 |
| Tennessee | $9.1M | 7,274 | 1,122 | 1,523 |
| North Carolina | $9.0M | 7,162 | 1,190 | 1,456 |
| Indiana | $8.9M | 6,289 | 987 | 1,513 |
| Georgia | $7.3M | 5,259 | 910 | 1,180 |
| Pennsylvania | $6.4M | 4,753 | 867 | 1,055 |
| Missouri | $6.3M | 5,136 | 721 | 996 |
| Washington | $6.3M | 4,990 | 889 | 1,020 |
| Kentucky | $6.2M | 4,831 | 741 | 1,013 |
| Minnesota | $6.0M | 5,045 | 863 | 1,068 |
| Arizona | $5.6M | 3,772 | 787 | 952 |
| Wisconsin | $5.1M | 4,080 | 691 | 835 |
| Virginia | $4.9M | 3,677 | 620 | 791 |
| South Carolina | $4.7M | 3,423 | 617 | 807 |
| Alabama | $4.4M | 3,524 | 549 | 755 |
| Iowa | $4.1M | 3,534 | 467 | 628 |
| Oregon | $3.7M | 2,953 | 488 | 611 |
| Colorado | $3.4M | 2,416 | 511 | 542 |
| Massachusetts | $3.2M | 2,393 | 494 | 623 |
| Louisiana | $3.2M | 2,782 | 475 | 561 |
| Oklahoma | $3.0M | 2,602 | 374 | 502 |
| Connecticut | $2.6M | 1,814 | 373 | 461 |
| Mississippi | $2.6M | 2,260 | 328 | 403 |
| Arkansas | $2.5M | 2,302 | 315 | 407 |
| Maryland | $2.5M | 1,613 | 358 | 415 |
| Kansas | $2.3M | 1,924 | 264 | 329 |
| Nebraska | $1.9M | 1,730 | 237 | 285 |
| Idaho | $1.9M | 1,647 | 245 | 338 |
| Nevada | $1.8M | 1,242 | 264 | 309 |
| New Mexico | $1.7M | 1,381 | 225 | 281 |
| Utah | $1.7M | 1,378 | 246 | 302 |
| Montana | $1.3M | 1,137 | 160 | 218 |
| Maine | $1.1M | 801 | 154 | 169 |
| West Virginia | $1.1M | 879 | 183 | 198 |
| Puerto Rico | $972.5K | 1,031 | 160 | 202 |
| New Hampshire | $967.8K | 732 | 149 | 172 |
| South Dakota | $933.4K | 765 | 119 | 144 |
| Delaware | $891.5K | 618 | 128 | 160 |
| North Dakota | $832.3K | 659 | 107 | 123 |
| Hawaii | $790.5K | 505 | 100 | 127 |
| Wyoming | $409.1K | 373 | 62 | 70 |
| Rhode Island | $404.6K | 322 | 57 | 70 |
| Alaska | $350.8K | 242 | 51 | 56 |
| District of Columbia | $316.6K | 234 | 51 | 58 |
| Vermont | $300.9K | 216 | 47 | 49 |
| Armed Forces Pacific | $20.6K | 19 | 5 | N/A |
| Foreign Country | $17.6K | 16 | 1 | N/A |
| Unknown | $8.3K | 11 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.