Generic: Certolizumab PEGol | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $184.7M | 32,145 | 4,983 | $4,408.60 |
| 2020 | $202.8M | 32,589 | 4,835 | $4,716.62 |
| 2021 | $221.7M | 34,541 | 5,160 | $4,962.09 |
| 2022 | $251.1M | 37,065 | 5,435 | $5,293.92 |
| 2023 | $275.1M | 38,202 | 5,602 | $5,649.06 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $25.7M | 3,599 | 307 | 545 |
| Texas | $25.6M | 3,749 | 320 | 556 |
| California | $23.9M | 3,286 | 353 | 530 |
| New York | $20.3M | 2,706 | 292 | 419 |
| Pennsylvania | $12.8M | 1,732 | 206 | 253 |
| North Carolina | $10.2M | 1,391 | 155 | 199 |
| New Jersey | $9.7M | 1,459 | 112 | 195 |
| Massachusetts | $9.4M | 1,233 | 133 | 178 |
| Georgia | $9.0M | 1,236 | 132 | 176 |
| Illinois | $7.7M | 1,039 | 136 | 160 |
| Ohio | $7.6M | 1,051 | 125 | 154 |
| Tennessee | $6.5M | 951 | 99 | 141 |
| Michigan | $6.3M | 825 | 110 | 144 |
| Wisconsin | $6.3M | 916 | 91 | 129 |
| Alabama | $6.1M | 853 | 68 | 116 |
| Indiana | $5.7M | 779 | 79 | 127 |
| Missouri | $5.4M | 784 | 84 | 116 |
| Kentucky | $5.0M | 710 | 63 | 109 |
| South Carolina | $4.6M | 665 | 64 | 92 |
| Washington | $4.4M | 606 | 81 | 95 |
| Arizona | $4.4M | 608 | 76 | 94 |
| Louisiana | $4.4M | 655 | 65 | 94 |
| Virginia | $3.9M | 502 | 69 | 77 |
| Connecticut | $3.7M | 446 | 65 | 76 |
| Oregon | $3.6M | 485 | 52 | 66 |
| Colorado | $3.3M | 492 | 59 | 68 |
| Mississippi | $3.2M | 487 | 41 | 70 |
| Minnesota | $3.1M | 454 | 53 | 62 |
| Oklahoma | $3.1M | 449 | 47 | 62 |
| Maryland | $2.9M | 341 | 50 | 66 |
| Idaho | $2.6M | 363 | 30 | 59 |
| Arkansas | $2.4M | 350 | 40 | 58 |
| Nevada | $2.3M | 325 | 30 | 50 |
| New Mexico | $2.2M | 311 | 32 | 50 |
| Utah | $2.1M | 246 | 25 | 28 |
| Maine | $1.7M | 192 | 27 | 35 |
| West Virginia | $1.4M | 199 | 23 | 35 |
| Montana | $1.4M | 210 | 19 | 26 |
| Kansas | $1.4M | 213 | 24 | 32 |
| Iowa | $1.2M | 184 | 20 | 22 |
| Delaware | $1.2M | 134 | 13 | 22 |
| Puerto Rico | $1.1M | 188 | 16 | 21 |
| Nebraska | $1.1M | 139 | 22 | 24 |
| New Hampshire | $1.0M | 133 | 18 | 18 |
| Rhode Island | $970.5K | 142 | 15 | 21 |
| Alaska | $821.1K | 98 | 10 | 14 |
| South Dakota | $786.6K | 112 | 14 | 16 |
| Hawaii | $468.2K | 71 | 5 | N/A |
| Vermont | $392.9K | 44 | 7 | 12 |
| District of Columbia | $333.6K | 21 | 6 | N/A |
| North Dakota | $157.5K | 26 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.