Generic: Clobetasol Propionate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $143.9M | 1,448,696 | 779,563 | $1.73 |
| 2020 | $115.2M | 1,555,915 | 821,618 | $1.33 |
| 2021 | $117.7M | 1,869,586 | 1,004,413 | $1.17 |
| 2022 | $134.3M | 1,961,458 | 1,048,687 | $1.28 |
| 2023 | $152.3M | 2,324,454 | 1,250,981 | $1.24 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $19.7M | 258,039 | 26,717 | 131,968 |
| New York | $16.5M | 191,814 | 17,089 | 97,203 |
| Florida | $13.8M | 220,697 | 18,111 | 118,130 |
| Texas | $10.0M | 151,156 | 16,276 | 83,076 |
| Pennsylvania | $6.5M | 103,228 | 11,302 | 55,784 |
| Ohio | $6.2M | 82,274 | 9,054 | 45,094 |
| North Carolina | $4.8M | 82,920 | 8,690 | 46,519 |
| Illinois | $4.7M | 69,882 | 8,345 | 39,511 |
| Michigan | $4.2M | 85,781 | 9,020 | 49,069 |
| New Jersey | $4.0M | 58,794 | 6,288 | 33,038 |
| Massachusetts | $3.9M | 50,100 | 6,751 | 27,399 |
| Georgia | $3.7M | 65,514 | 6,434 | 36,878 |
| Virginia | $3.6M | 51,957 | 5,925 | 29,173 |
| Tennessee | $3.2M | 46,143 | 5,375 | 26,540 |
| Indiana | $3.0M | 42,125 | 4,776 | 23,410 |
| Washington | $2.9M | 54,510 | 6,521 | 30,212 |
| Arizona | $2.8M | 55,973 | 5,190 | 32,019 |
| Missouri | $2.7M | 42,818 | 4,688 | 23,338 |
| Wisconsin | $2.4M | 43,612 | 5,001 | 25,009 |
| Minnesota | $2.3M | 35,746 | 5,017 | 20,614 |
| Alabama | $2.3M | 36,010 | 3,294 | 19,995 |
| Kentucky | $2.2M | 30,865 | 3,598 | 16,853 |
| Maryland | $2.1M | 32,254 | 3,884 | 18,410 |
| Puerto Rico | $2.0M | 31,185 | 2,616 | 14,115 |
| South Carolina | $1.9M | 36,988 | 3,843 | 20,830 |
| Connecticut | $1.8M | 27,900 | 3,279 | 15,988 |
| Colorado | $1.7M | 35,360 | 4,292 | 19,887 |
| Oregon | $1.6M | 34,065 | 3,823 | 19,717 |
| Louisiana | $1.3M | 28,140 | 3,026 | 15,172 |
| Oklahoma | $1.2M | 18,561 | 2,440 | 10,298 |
| Iowa | $1.1M | 16,323 | 2,342 | 9,402 |
| Kansas | $984.3K | 15,411 | 2,080 | 8,759 |
| Maine | $964.3K | 12,064 | 1,644 | 7,117 |
| Arkansas | $939.0K | 15,539 | 1,997 | 8,486 |
| West Virginia | $937.4K | 16,950 | 1,607 | 9,114 |
| Nevada | $873.9K | 16,849 | 1,791 | 9,363 |
| Mississippi | $794.7K | 12,742 | 1,655 | 6,976 |
| New Hampshire | $743.3K | 12,057 | 1,483 | 7,271 |
| Idaho | $735.7K | 11,501 | 1,360 | 6,795 |
| Utah | $695.4K | 13,754 | 1,731 | 8,170 |
| Nebraska | $665.5K | 10,058 | 1,432 | 5,843 |
| Hawaii | $598.0K | 10,632 | 1,095 | 5,672 |
| Rhode Island | $504.8K | 10,104 | 1,041 | 5,481 |
| New Mexico | $471.0K | 9,290 | 1,391 | 5,286 |
| Delaware | $417.1K | 6,575 | 768 | 3,947 |
| South Dakota | $377.0K | 5,274 | 728 | 3,131 |
| Montana | $334.7K | 6,375 | 913 | 3,811 |
| District of Columbia | $260.7K | 4,259 | 565 | 2,335 |
| North Dakota | $247.0K | 3,850 | 655 | 2,369 |
| Vermont | $236.0K | 3,689 | 601 | 2,086 |
| Alaska | $175.7K | 3,236 | 548 | 1,780 |
| Wyoming | $148.6K | 2,041 | 346 | 1,315 |
| Guam | $9.1K | 197 | 27 | 121 |
| Foreign Country | $4.4K | 244 | 12 | 133 |
| Virgin Islands | $3.9K | 57 | 20 | 42 |
| Unknown | $1.0K | 11 | 5 | N/A |
| Northern Mariana Islands | $961.41 | 12 | 6 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $731.16 | 18 | 8 | 14 |
| Armed Forces Europe | $596.20 | 14 | 8 | 12 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.