Generic: Estradiol/Norethindrone Acet | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $3.1M | 10,620 | 2,655 | $23.84 |
| 2020 | $3.4M | 10,668 | 2,658 | $25.85 |
| 2021 | $3.9M | 10,996 | 2,754 | $27.87 |
| 2022 | $4.2M | 11,105 | 2,784 | $29.67 |
| 2023 | $4.7M | 11,543 | 3,033 | $30.78 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $756.8K | 1,662 | 453 | 453 |
| Florida | $341.6K | 790 | 239 | 232 |
| New York | $267.1K | 696 | 184 | 181 |
| Texas | $263.6K | 635 | 187 | 182 |
| North Carolina | $205.9K | 527 | 133 | 131 |
| Georgia | $148.2K | 383 | 103 | 105 |
| Ohio | $145.8K | 362 | 90 | 96 |
| Illinois | $140.2K | 361 | 98 | 95 |
| Massachusetts | $134.3K | 329 | 84 | 80 |
| Oregon | $127.0K | 296 | 91 | 80 |
| Michigan | $126.9K | 302 | 87 | 87 |
| Alabama | $124.2K | 344 | 81 | 86 |
| Connecticut | $121.8K | 262 | 79 | 74 |
| Pennsylvania | $120.6K | 313 | 98 | 92 |
| Tennessee | $114.4K | 302 | 81 | 78 |
| Colorado | $113.7K | 250 | 71 | 70 |
| Louisiana | $107.3K | 287 | 66 | 68 |
| Washington | $100.5K | 258 | 74 | 71 |
| Minnesota | $95.0K | 219 | 60 | 56 |
| South Carolina | $93.9K | 243 | 67 | 67 |
| New Jersey | $89.2K | 223 | 59 | 60 |
| Kentucky | $88.7K | 243 | 63 | 59 |
| Arizona | $85.2K | 212 | 61 | 60 |
| Virginia | $79.3K | 177 | 53 | 53 |
| Indiana | $69.3K | 198 | 51 | 51 |
| Wisconsin | $66.8K | 211 | 39 | 39 |
| Missouri | $58.9K | 158 | 35 | 34 |
| Maryland | $53.2K | 107 | 36 | 37 |
| New Mexico | $51.8K | 147 | 41 | 41 |
| Oklahoma | $49.6K | 126 | 31 | 36 |
| Idaho | $41.4K | 114 | 24 | 23 |
| West Virginia | $33.2K | 87 | 19 | 22 |
| Nevada | $24.5K | 55 | 18 | 15 |
| Vermont | $19.6K | 36 | 11 | 11 |
| Kansas | $19.5K | 55 | 12 | 14 |
| Rhode Island | $18.8K | 60 | 16 | 15 |
| Arkansas | $18.5K | 71 | 19 | 19 |
| Maine | $18.0K | 42 | 11 | 11 |
| Utah | $17.4K | 50 | 14 | 13 |
| Iowa | $17.1K | 49 | 11 | 11 |
| Alaska | $16.3K | 39 | 10 | 11 |
| Mississippi | $14.4K | 46 | 14 | 14 |
| Nebraska | $13.8K | 39 | 7 | N/A |
| North Dakota | $12.8K | 42 | 4 | N/A |
| New Hampshire | $10.0K | 32 | 9 | N/A |
| Delaware | $8.7K | 16 | 7 | N/A |
| Montana | $6.8K | 22 | 10 | N/A |
| Hawaii | $6.4K | 17 | 9 | N/A |
| District of Columbia | $5.8K | 12 | 5 | N/A |
| South Dakota | $4.4K | 11 | 5 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.