Generic: Ipratropium/Albuterol Sulfate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $508.2M | 924,971 | 232,850 | $102.34 |
| 2020 | $546.3M | 930,933 | 239,713 | $108.98 |
| 2021 | $520.3M | 838,701 | 214,438 | $115.06 |
| 2022 | $484.6M | 752,921 | 192,415 | $120.72 |
| 2023 | $456.4M | 683,764 | 176,341 | $125.19 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $43.3M | 64,381 | 11,450 | 19,047 |
| New York | $31.7M | 48,711 | 7,019 | 12,081 |
| Florida | $25.6M | 37,668 | 6,949 | 10,933 |
| Texas | $25.3M | 36,538 | 6,690 | 10,571 |
| Pennsylvania | $18.7M | 29,938 | 5,015 | 7,786 |
| Ohio | $17.6M | 26,532 | 4,310 | 6,975 |
| Missouri | $16.6M | 25,886 | 2,924 | 5,702 |
| Michigan | $15.3M | 22,481 | 3,902 | 6,090 |
| Wisconsin | $15.3M | 23,107 | 3,108 | 5,791 |
| Illinois | $15.0M | 22,603 | 3,818 | 6,082 |
| North Carolina | $14.5M | 22,162 | 3,652 | 5,426 |
| Indiana | $13.8M | 19,088 | 2,696 | 4,994 |
| Georgia | $13.4M | 19,774 | 2,914 | 5,088 |
| Massachusetts | $12.5M | 19,482 | 3,101 | 4,888 |
| Tennessee | $12.4M | 17,416 | 2,724 | 4,537 |
| Kentucky | $11.8M | 17,535 | 2,278 | 4,011 |
| Washington | $10.6M | 15,638 | 2,908 | 4,309 |
| Virginia | $8.3M | 12,063 | 2,177 | 3,319 |
| Oregon | $8.0M | 12,178 | 1,979 | 3,206 |
| Minnesota | $7.9M | 11,934 | 2,245 | 3,200 |
| New Jersey | $7.8M | 11,919 | 2,007 | 3,235 |
| Oklahoma | $7.5M | 12,059 | 1,550 | 2,730 |
| Louisiana | $7.4M | 11,618 | 1,796 | 3,124 |
| Alabama | $7.3M | 10,934 | 1,702 | 2,822 |
| South Carolina | $7.1M | 10,492 | 1,804 | 2,797 |
| Maryland | $6.7M | 10,057 | 1,849 | 2,750 |
| Arizona | $6.6M | 9,462 | 2,039 | 3,027 |
| Colorado | $6.3M | 8,586 | 1,816 | 2,551 |
| Arkansas | $5.7M | 8,939 | 1,222 | 1,950 |
| Iowa | $5.2M | 8,352 | 1,247 | 2,025 |
| Mississippi | $4.4M | 6,711 | 1,094 | 1,678 |
| Maine | $4.3M | 5,527 | 921 | 1,519 |
| Kansas | $4.3M | 6,794 | 1,082 | 1,626 |
| West Virginia | $4.0M | 6,040 | 938 | 1,575 |
| Connecticut | $4.0M | 5,780 | 1,092 | 1,765 |
| New Hampshire | $3.2M | 4,565 | 765 | 1,246 |
| Hawaii | $2.9M | 3,736 | 630 | 1,181 |
| Idaho | $2.8M | 4,455 | 738 | 1,107 |
| Nevada | $2.4M | 3,447 | 821 | 1,156 |
| New Mexico | $2.3M | 3,348 | 663 | 999 |
| Nebraska | $2.2M | 3,454 | 615 | 801 |
| Montana | $1.8M | 2,885 | 508 | 765 |
| Alaska | $1.8M | 2,408 | 473 | 752 |
| Utah | $1.7M | 2,590 | 589 | 760 |
| Rhode Island | $1.7M | 2,781 | 419 | 673 |
| Vermont | $1.7M | 2,403 | 412 | 667 |
| Delaware | $1.2M | 1,618 | 331 | 470 |
| District of Columbia | $1.1M | 1,661 | 318 | 454 |
| Puerto Rico | $879.8K | 1,729 | 291 | 468 |
| North Dakota | $863.3K | 1,404 | 284 | 390 |
| Wyoming | $811.7K | 1,214 | 236 | 361 |
| South Dakota | $669.2K | 1,051 | 208 | 296 |
| Virgin Islands | $50.6K | 93 | 14 | 25 |
| Guam | $28.9K | 55 | 12 | 28 |
| Unknown | $22.9K | 26 | 5 | N/A |
| Northern Mariana Islands | $16.4K | 32 | 4 | N/A |
| Foreign Country | $14.4K | 24 | 7 | 12 |
| Armed Forces Europe | $14.3K | 18 | 4 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $9.5K | 12 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.