Generic: Emtricita/Rilpivirine/Tenof Df | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $51.9M | 17,383 | 2,291 | $94.82 |
| 2020 | $37.1M | 11,433 | 1,404 | $100.69 |
| 2021 | $31.1M | 9,265 | 1,104 | $106.98 |
| 2022 | $28.4M | 7,919 | 919 | $114.06 |
| 2023 | $25.7M | 6,649 | 782 | $121.98 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $4.3M | 1,073 | 138 | 131 |
| Florida | $2.4M | 643 | 87 | 79 |
| Texas | $1.9M | 509 | 58 | 61 |
| New Jersey | $1.9M | 460 | 55 | 62 |
| California | $1.7M | 432 | 61 | 52 |
| Georgia | $1.6M | 430 | 54 | 49 |
| Pennsylvania | $908.3K | 238 | 34 | 30 |
| Puerto Rico | $836.3K | 232 | 25 | 25 |
| North Carolina | $742.9K | 203 | 25 | 24 |
| Massachusetts | $694.5K | 185 | 25 | 21 |
| Illinois | $686.6K | 164 | 23 | 21 |
| Maryland | $651.8K | 153 | 20 | 21 |
| Washington | $581.3K | 156 | 22 | 18 |
| Tennessee | $557.0K | 153 | 23 | 17 |
| Nevada | $556.9K | 140 | 17 | 16 |
| Louisiana | $511.0K | 137 | 15 | 14 |
| Ohio | $466.1K | 128 | 18 | 16 |
| Missouri | $462.2K | 123 | 12 | 13 |
| Minnesota | $367.4K | 102 | 11 | 13 |
| Virginia | $364.5K | 92 | 17 | 14 |
| South Carolina | $286.0K | 78 | 12 | N/A |
| Arizona | $269.2K | 73 | 11 | N/A |
| Mississippi | $263.0K | 74 | 11 | N/A |
| Oklahoma | $247.6K | 68 | 10 | N/A |
| Connecticut | $214.0K | 40 | 9 | N/A |
| Indiana | $209.7K | 44 | 9 | N/A |
| Michigan | $199.0K | 51 | 8 | N/A |
| Alabama | $197.0K | 55 | 11 | N/A |
| District of Columbia | $190.3K | 43 | 7 | N/A |
| Kentucky | $185.4K | 50 | 8 | N/A |
| Arkansas | $175.5K | 47 | 6 | N/A |
| Oregon | $115.6K | 30 | 3 | N/A |
| Alaska | $93.4K | 29 | 3 | N/A |
| Wisconsin | $83.9K | 23 | 3 | N/A |
| Kansas | $82.6K | 26 | 3 | N/A |
| New Hampshire | $75.6K | 21 | 4 | N/A |
| Rhode Island | $75.2K | 20 | 2 | N/A |
| Iowa | $74.0K | 20 | 2 | N/A |
| Delaware | $72.2K | 20 | 2 | N/A |
| Utah | $64.3K | 17 | 2 | N/A |
| Colorado | $55.7K | 15 | 4 | N/A |
| Vermont | $46.3K | 12 | 1 | N/A |
| Nebraska | $45.4K | 12 | 2 | N/A |
| Montana | $36.7K | 11 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.