Generic: Methylphenidate HCl | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.4M | 13,446 | 2,435 | $9.99 |
| 2020 | $5.0M | 9,638 | 1,882 | $12.61 |
| 2021 | $5.3M | 10,190 | 1,986 | $12.84 |
| 2022 | $6.6M | 12,376 | 2,832 | $13.41 |
| 2023 | $14.7M | 26,513 | 6,062 | $14.16 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $1.3M | 2,119 | 545 | 518 |
| New York | $1.1M | 1,788 | 394 | 374 |
| Minnesota | $844.9K | 1,484 | 344 | 313 |
| Massachusetts | $809.0K | 1,577 | 401 | 327 |
| Texas | $669.4K | 1,041 | 282 | 282 |
| North Carolina | $645.7K | 1,132 | 283 | 268 |
| Wisconsin | $621.9K | 1,127 | 276 | 239 |
| Pennsylvania | $614.0K | 1,117 | 275 | 258 |
| Illinois | $553.1K | 1,069 | 246 | 231 |
| Michigan | $513.1K | 937 | 296 | 260 |
| Florida | $431.3K | 762 | 203 | 176 |
| Maryland | $406.6K | 657 | 205 | 185 |
| Ohio | $405.5K | 722 | 216 | 198 |
| Washington | $400.2K | 736 | 209 | 187 |
| Colorado | $368.4K | 698 | 194 | 168 |
| Connecticut | $356.3K | 581 | 143 | 135 |
| Virginia | $352.6K | 663 | 175 | 162 |
| New Jersey | $347.5K | 706 | 149 | 122 |
| Missouri | $342.4K | 633 | 159 | 163 |
| Iowa | $308.6K | 610 | 149 | 151 |
| Georgia | $293.2K | 509 | 113 | 120 |
| Maine | $264.0K | 598 | 162 | 125 |
| Arizona | $252.3K | 485 | 146 | 135 |
| Oregon | $209.5K | 365 | 104 | 83 |
| Tennessee | $201.6K | 361 | 105 | 90 |
| Kentucky | $175.3K | 346 | 102 | 98 |
| Utah | $174.2K | 341 | 80 | 78 |
| Indiana | $167.4K | 291 | 80 | 77 |
| Idaho | $161.4K | 340 | 91 | 85 |
| South Carolina | $129.2K | 237 | 62 | 60 |
| Vermont | $117.0K | 240 | 56 | 49 |
| Montana | $115.8K | 222 | 66 | 54 |
| Alabama | $113.6K | 213 | 60 | 62 |
| Kansas | $113.1K | 199 | 53 | 49 |
| Nebraska | $106.9K | 201 | 55 | 50 |
| New Hampshire | $100.6K | 170 | 56 | 51 |
| Arkansas | $64.3K | 133 | 36 | 30 |
| Rhode Island | $63.0K | 121 | 23 | 18 |
| Wyoming | $56.1K | 102 | 18 | 22 |
| Delaware | $55.6K | 98 | 31 | 35 |
| Nevada | $54.0K | 108 | 33 | 30 |
| Louisiana | $53.2K | 115 | 50 | 44 |
| Oklahoma | $52.3K | 93 | 27 | 29 |
| North Dakota | $48.2K | 69 | 19 | 20 |
| Hawaii | $44.7K | 62 | 20 | 11 |
| South Dakota | $37.1K | 90 | 20 | 24 |
| West Virginia | $31.4K | 53 | 22 | 20 |
| Mississippi | $24.4K | 42 | 15 | 17 |
| New Mexico | $23.0K | 39 | 14 | 13 |
| District of Columbia | $20.3K | 36 | 12 | 12 |
| Alaska | $17.9K | 22 | 9 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.