Generic: Lactulose | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $2.9M | 135,079 | 55,507 | $0.0189 |
| 2020 | $3.9M | 144,642 | 61,302 | $0.0238 |
| 2021 | $4.8M | 168,857 | 69,901 | $0.0243 |
| 2022 | $5.0M | 166,904 | 70,150 | $0.0261 |
| 2023 | $5.3M | 191,499 | 84,604 | $0.0252 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $877.5K | 38,854 | 8,943 | 19,107 |
| California | $669.0K | 19,196 | 5,338 | 7,777 |
| New York | $320.5K | 9,768 | 2,934 | 3,902 |
| Ohio | $255.0K | 7,934 | 2,156 | 2,954 |
| Pennsylvania | $209.4K | 6,668 | 2,210 | 2,643 |
| Florida | $202.9K | 8,780 | 3,219 | 4,456 |
| Michigan | $174.8K | 6,258 | 1,807 | 2,430 |
| Kentucky | $153.3K | 5,545 | 1,204 | 2,185 |
| North Carolina | $151.3K | 5,336 | 1,936 | 2,528 |
| Tennessee | $139.2K | 4,436 | 1,519 | 2,021 |
| Georgia | $133.9K | 5,225 | 1,692 | 2,469 |
| Washington | $131.7K | 4,199 | 1,324 | 1,714 |
| Alabama | $131.5K | 4,661 | 1,322 | 2,232 |
| Oklahoma | $126.9K | 4,519 | 1,243 | 2,035 |
| Missouri | $121.9K | 3,900 | 1,175 | 1,753 |
| Illinois | $99.7K | 3,702 | 1,216 | 1,558 |
| Arkansas | $90.8K | 3,027 | 940 | 1,511 |
| Arizona | $90.7K | 3,176 | 1,319 | 1,749 |
| Oregon | $87.4K | 2,766 | 923 | 1,140 |
| Wisconsin | $79.5K | 2,258 | 748 | 865 |
| Virginia | $78.3K | 3,198 | 1,249 | 1,623 |
| South Carolina | $77.6K | 3,158 | 924 | 1,345 |
| New Jersey | $77.4K | 2,759 | 1,014 | 1,337 |
| Indiana | $67.9K | 2,059 | 848 | 994 |
| Louisiana | $66.9K | 3,721 | 1,372 | 2,066 |
| Maryland | $61.4K | 2,520 | 926 | 1,191 |
| Mississippi | $56.8K | 2,442 | 782 | 1,285 |
| Massachusetts | $56.3K | 2,487 | 751 | 927 |
| Minnesota | $54.4K | 1,527 | 557 | 646 |
| New Mexico | $49.4K | 1,805 | 578 | 866 |
| Kansas | $46.3K | 1,622 | 470 | 698 |
| West Virginia | $41.5K | 1,522 | 506 | 735 |
| Colorado | $38.4K | 1,373 | 556 | 647 |
| Iowa | $33.9K | 1,255 | 373 | 502 |
| Nevada | $29.0K | 1,254 | 493 | 693 |
| Utah | $28.8K | 850 | 265 | 337 |
| Idaho | $25.8K | 885 | 298 | 365 |
| New Hampshire | $25.7K | 705 | 246 | 280 |
| Nebraska | $22.0K | 897 | 275 | 327 |
| Connecticut | $21.2K | 747 | 323 | 372 |
| South Dakota | $17.5K | 549 | 141 | 167 |
| Maine | $15.5K | 462 | 208 | 232 |
| Delaware | $13.9K | 501 | 184 | 242 |
| Rhode Island | $13.1K | 472 | 113 | 162 |
| Montana | $12.8K | 495 | 201 | 237 |
| North Dakota | $12.5K | 353 | 120 | 147 |
| Vermont | $9.1K | 238 | 64 | 83 |
| Alaska | $8.0K | 196 | 90 | 107 |
| Puerto Rico | $6.8K | 382 | 202 | 247 |
| Hawaii | $5.9K | 250 | 91 | 109 |
| District of Columbia | $5.6K | 222 | 122 | 144 |
| Wyoming | $4.9K | 172 | 52 | 66 |
| Guam | $940.39 | 32 | 10 | 13 |
| Unknown | $277.00 | 12 | 2 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $261.81 | 18 | 4 | N/A |
| Virgin Islands | $203.69 | 12 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.