Generic: Naltrexone HCl/Bupropion HCl | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $110.4K | 247 | 75 | $2.41 |
| 2020 | $71.7K | 182 | 50 | $2.29 |
| 2021 | $104.9K | 288 | 114 | $2.49 |
| 2022 | $447.0K | 462 | 182 | $5.11 |
| 2023 | $1.6M | 1,707 | 635 | $5.57 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $131.4K | 142 | 56 | 56 |
| Georgia | $104.0K | 124 | 56 | 54 |
| Tennessee | $102.4K | 115 | 42 | 43 |
| Illinois | $98.5K | 126 | 34 | 35 |
| Arkansas | $94.6K | 82 | 25 | 28 |
| Florida | $92.0K | 97 | 49 | 46 |
| Kentucky | $91.5K | 117 | 37 | 38 |
| Missouri | $89.2K | 97 | 28 | 31 |
| Arizona | $79.7K | 56 | 21 | 22 |
| South Carolina | $78.7K | 88 | 39 | 43 |
| New York | $62.7K | 69 | 26 | 26 |
| Washington | $61.2K | 56 | 18 | 17 |
| California | $54.7K | 68 | 29 | 30 |
| New Mexico | $51.9K | 43 | 15 | 11 |
| Kansas | $50.2K | 60 | 21 | 19 |
| Colorado | $45.3K | 46 | 22 | 19 |
| Wisconsin | $41.7K | 35 | 9 | N/A |
| Pennsylvania | $40.7K | 49 | 11 | 11 |
| Oklahoma | $24.4K | 30 | 16 | 15 |
| New Hampshire | $22.5K | 23 | 8 | N/A |
| Indiana | $20.1K | 22 | 8 | N/A |
| Minnesota | $18.6K | 19 | 12 | 11 |
| Alabama | $18.2K | 22 | 9 | N/A |
| Nevada | $17.9K | 11 | 6 | N/A |
| West Virginia | $14.8K | 21 | 8 | N/A |
| Mississippi | $12.1K | 18 | 8 | N/A |
| Virginia | $5.9K | 11 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.