Generic: Dextroamphetamine Sulfate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.9M | 55,766 | 8,928 | $1.03 |
| 2020 | $4.6M | 55,340 | 8,515 | $0.7945 |
| 2021 | $4.9M | 54,940 | 8,663 | $0.8561 |
| 2022 | $5.1M | 53,096 | 8,999 | $0.9814 |
| 2023 | $5.2M | 55,746 | 9,950 | $1.03 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $516.6K | 6,303 | 1,234 | 1,250 |
| New York | $307.7K | 3,047 | 613 | 596 |
| Florida | $275.2K | 2,676 | 535 | 575 |
| Texas | $240.8K | 1,916 | 384 | 439 |
| North Carolina | $236.5K | 2,649 | 487 | 484 |
| Washington | $227.0K | 2,322 | 473 | 449 |
| Massachusetts | $226.5K | 2,644 | 528 | 440 |
| Wisconsin | $201.7K | 1,996 | 375 | 317 |
| Oregon | $168.8K | 2,031 | 399 | 411 |
| Pennsylvania | $156.5K | 1,991 | 416 | 347 |
| Minnesota | $154.2K | 1,470 | 284 | 270 |
| Arizona | $136.9K | 1,422 | 294 | 283 |
| Colorado | $128.0K | 1,561 | 340 | 297 |
| Connecticut | $127.6K | 1,196 | 195 | 214 |
| Ohio | $122.5K | 1,258 | 237 | 224 |
| Illinois | $121.2K | 1,368 | 242 | 238 |
| Virginia | $109.5K | 1,114 | 258 | 236 |
| Tennessee | $106.4K | 1,094 | 205 | 191 |
| Georgia | $98.4K | 960 | 189 | 193 |
| Missouri | $94.4K | 987 | 189 | 179 |
| Alabama | $91.5K | 891 | 135 | 188 |
| Michigan | $91.1K | 1,227 | 242 | 211 |
| Maryland | $91.0K | 941 | 201 | 203 |
| Iowa | $90.0K | 1,052 | 168 | 159 |
| New Jersey | $86.9K | 891 | 142 | 146 |
| Utah | $73.6K | 871 | 172 | 159 |
| Kentucky | $73.6K | 685 | 122 | 123 |
| Indiana | $65.0K | 708 | 159 | 138 |
| Kansas | $57.3K | 559 | 111 | 115 |
| Louisiana | $56.1K | 656 | 114 | 120 |
| Maine | $50.9K | 567 | 122 | 89 |
| New Mexico | $49.1K | 665 | 105 | 121 |
| Mississippi | $42.0K | 311 | 52 | 51 |
| Vermont | $41.0K | 322 | 61 | 53 |
| South Carolina | $40.7K | 531 | 118 | 110 |
| New Hampshire | $40.6K | 526 | 119 | 98 |
| Nebraska | $40.2K | 266 | 59 | 48 |
| Idaho | $39.5K | 520 | 103 | 95 |
| Montana | $39.5K | 500 | 95 | 78 |
| Arkansas | $34.9K | 381 | 56 | 60 |
| West Virginia | $30.9K | 369 | 59 | 61 |
| South Dakota | $29.7K | 274 | 47 | 52 |
| Nevada | $29.5K | 306 | 77 | 60 |
| Rhode Island | $28.8K | 475 | 89 | 85 |
| Oklahoma | $28.5K | 288 | 62 | 64 |
| North Dakota | $15.7K | 141 | 26 | 24 |
| Alaska | $15.1K | 174 | 45 | 30 |
| District of Columbia | $14.4K | 187 | 42 | 46 |
| Hawaii | $13.6K | 181 | 44 | 36 |
| Delaware | $12.3K | 157 | 31 | 27 |
| Wyoming | $4.5K | 88 | 21 | 18 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.