Generic: Dorzolamide HCl/Timolol Maleat | Manufacturer: Aurobindo Pharm
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | $260.2K | 35,086 | 26,164 | $0.4177 |
| 2023 | $9.2M | 410,579 | 215,040 | $1.55 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $11.0M | 344,141 | 9,439 | 98,132 |
| Florida | $7.0M | 240,107 | 6,839 | 64,515 |
| New York | $6.6M | 228,068 | 6,447 | 58,377 |
| Texas | $5.8M | 178,948 | 4,990 | 50,841 |
| California | $3.3M | 19,484 | 2,052 | 5,290 |
| Pennsylvania | $3.2M | 110,307 | 3,766 | 30,383 |
| Ohio | $2.9M | 97,686 | 2,727 | 27,551 |
| North Carolina | $2.6M | 85,961 | 2,455 | 24,292 |
| Illinois | $2.6M | 91,364 | 2,909 | 24,918 |
| New Jersey | $2.5M | 75,078 | 2,377 | 20,818 |
| Georgia | $2.5M | 80,392 | 2,050 | 22,904 |
| Michigan | $2.5M | 74,529 | 2,455 | 21,194 |
| Massachusetts | $2.1M | 70,691 | 1,934 | 20,004 |
| Minnesota | $1.9M | 54,691 | 2,010 | 13,970 |
| Florida | $1.9M | 11,394 | 1,512 | 3,268 |
| New York | $1.9M | 10,866 | 1,366 | 2,966 |
| Puerto Rico | $1.8M | 54,856 | 1,644 | 13,259 |
| Alabama | $1.7M | 47,658 | 1,116 | 12,870 |
| Virginia | $1.7M | 54,261 | 1,764 | 15,881 |
| Washington | $1.5M | 47,215 | 1,838 | 13,073 |
| Maryland | $1.4M | 46,044 | 1,527 | 14,419 |
| Tennessee | $1.4M | 48,061 | 1,628 | 13,664 |
| Wisconsin | $1.4M | 43,349 | 1,537 | 11,756 |
| Texas | $1.3M | 8,024 | 1,174 | 2,360 |
| Louisiana | $1.3M | 52,046 | 1,228 | 13,828 |
| Indiana | $1.3M | 43,080 | 1,496 | 12,256 |
| Arizona | $1.3M | 40,978 | 1,239 | 11,841 |
| South Carolina | $1.3M | 39,484 | 1,209 | 11,289 |
| Missouri | $1.2M | 40,757 | 1,436 | 11,404 |
| Pennsylvania | $1.2M | 6,625 | 930 | 1,798 |
| New Jersey | $1.0M | 5,238 | 635 | 1,428 |
| Connecticut | $1.0M | 31,281 | 916 | 9,123 |
| Illinois | $955.7K | 5,099 | 630 | 1,439 |
| Oregon | $935.2K | 31,519 | 1,091 | 8,760 |
| Colorado | $914.2K | 27,620 | 1,146 | 8,017 |
| Mississippi | $802.0K | 30,454 | 791 | 8,231 |
| Arkansas | $727.9K | 22,555 | 723 | 5,889 |
| Massachusetts | $717.5K | 4,278 | 462 | 1,194 |
| North Carolina | $697.8K | 4,009 | 478 | 1,081 |
| Ohio | $684.6K | 4,106 | 536 | 1,180 |
| Iowa | $658.6K | 24,509 | 870 | 6,474 |
| Kentucky | $656.9K | 24,733 | 891 | 6,922 |
| Georgia | $610.2K | 3,389 | 417 | 1,010 |
| Michigan | $577.9K | 3,260 | 505 | 1,029 |
| Maryland | $496.7K | 2,582 | 374 | 805 |
| Oklahoma | $493.0K | 15,906 | 695 | 4,501 |
| Washington | $483.9K | 2,866 | 350 | 773 |
| Nevada | $455.3K | 15,830 | 520 | 4,696 |
| Kansas | $452.6K | 17,257 | 669 | 4,630 |
| Connecticut | $446.2K | 2,379 | 266 | 677 |
| Utah | $436.1K | 12,680 | 444 | 3,935 |
| Nebraska | $435.9K | 14,613 | 544 | 3,761 |
| Virginia | $433.5K | 2,609 | 407 | 744 |
| New Mexico | $352.1K | 11,170 | 362 | 3,164 |
| Hawaii | $343.7K | 12,679 | 355 | 3,781 |
| Minnesota | $342.3K | 2,179 | 350 | 574 |
| Arizona | $332.4K | 1,815 | 254 | 524 |
| Colorado | $320.1K | 1,755 | 266 | 482 |
| Rhode Island | $318.6K | 10,001 | 312 | 2,752 |
| New Hampshire | $316.3K | 9,743 | 306 | 2,856 |
| Indiana | $312.2K | 1,962 | 344 | 561 |
| West Virginia | $306.3K | 11,797 | 404 | 3,293 |
| Missouri | $290.3K | 1,839 | 284 | 537 |
| Wisconsin | $279.4K | 1,590 | 249 | 432 |
| Maine | $263.7K | 8,178 | 418 | 2,364 |
| South Carolina | $243.5K | 1,404 | 233 | 434 |
| Tennessee | $237.6K | 1,391 | 245 | 415 |
| Puerto Rico | $227.4K | 1,771 | 174 | 393 |
| Louisiana | $218.2K | 1,534 | 195 | 403 |
| Alabama | $207.6K | 1,192 | 182 | 349 |
| Delaware | $204.1K | 7,617 | 221 | 2,253 |
| Idaho | $203.5K | 7,224 | 332 | 2,098 |
| Oregon | $198.0K | 1,213 | 177 | 332 |
| District of Columbia | $184.5K | 5,012 | 245 | 1,648 |
| Montana | $169.3K | 6,606 | 244 | 1,835 |
| Vermont | $167.2K | 4,481 | 185 | 1,294 |
| South Dakota | $152.9K | 5,977 | 257 | 1,503 |
| Hawaii | $143.1K | 673 | 80 | 217 |
| Kentucky | $142.1K | 889 | 164 | 291 |
| North Dakota | $116.5K | 4,398 | 222 | 1,114 |
| Iowa | $110.4K | 811 | 135 | 206 |
| New Hampshire | $108.7K | 590 | 67 | 179 |
| Kansas | $102.0K | 710 | 120 | 211 |
| Oklahoma | $101.7K | 631 | 109 | 179 |
| West Virginia | $101.5K | 616 | 93 | 161 |
| Virgin Islands | $87.0K | 2,190 | 30 | 635 |
| Delaware | $75.2K | 430 | 76 | 128 |
| Maine | $72.3K | 430 | 77 | 114 |
| Nebraska | $69.4K | 447 | 82 | 110 |
| Utah | $69.1K | 409 | 77 | 148 |
| Rhode Island | $63.4K | 403 | 47 | 89 |
| Idaho | $61.8K | 469 | 62 | 105 |
| Mississippi | $60.3K | 402 | 91 | 121 |
| Alaska | $59.3K | 2,006 | 135 | 566 |
| Nevada | $57.0K | 333 | 69 | 116 |
| New Mexico | $51.8K | 296 | 52 | 90 |
| Arkansas | $49.7K | 322 | 79 | 103 |
| Alaska | $49.1K | 223 | 29 | 63 |
| Vermont | $41.0K | 256 | 34 | 63 |
| Wyoming | $35.8K | 1,308 | 91 | 345 |
| Montana | $30.7K | 205 | 25 | 59 |
| District of Columbia | $30.6K | 179 | 51 | 64 |
| North Dakota | $21.7K | 165 | 31 | 36 |
| South Dakota | $15.7K | 102 | 27 | 35 |
| Wyoming | $14.2K | 84 | 17 | 20 |
| Virgin Islands | $5.1K | 30 | 6 | N/A |
| Guam | $4.7K | 100 | 7 | 30 |
| Armed Forces Europe | $4.0K | 128 | 6 | 56 |
| Guam | $1.4K | 11 | 1 | N/A |
| Foreign Country | $843.88 | 27 | 3 | 16 |
| Armed Forces Central/South America | $727.41 | 24 | 1 | 11 |
| Armed Forces Pacific | $560.91 | 22 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.