Generic: Difluprednate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $107.5M | 532,914 | 320,369 | $38.18 |
| 2020 | $67.9M | 311,571 | 169,037 | $40.43 |
| 2021 | $49.8M | 213,631 | 114,679 | $42.79 |
| 2022 | $14.7M | 60,995 | 34,228 | $43.40 |
| 2023 | $972.1K | 3,661 | 2,284 | $45.31 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $98.5K | 380 | 181 | 234 |
| New York | $83.1K | 321 | 136 | 200 |
| California | $64.3K | 243 | 127 | 159 |
| Puerto Rico | $63.2K | 282 | 69 | 145 |
| Texas | $50.4K | 191 | 120 | 141 |
| Pennsylvania | $49.7K | 179 | 93 | 104 |
| Illinois | $41.1K | 126 | 57 | 65 |
| Georgia | $40.1K | 161 | 77 | 106 |
| North Carolina | $38.5K | 159 | 66 | 110 |
| Connecticut | $34.5K | 143 | 33 | 95 |
| Tennessee | $26.8K | 90 | 43 | 55 |
| Ohio | $25.7K | 91 | 55 | 69 |
| Virginia | $22.0K | 79 | 36 | 40 |
| Mississippi | $21.8K | 73 | 30 | 45 |
| Wisconsin | $21.3K | 67 | 29 | 37 |
| Louisiana | $19.7K | 72 | 46 | 52 |
| New Jersey | $19.5K | 67 | 38 | 45 |
| Colorado | $19.0K | 47 | 22 | 22 |
| Michigan | $18.5K | 71 | 35 | 33 |
| South Carolina | $17.0K | 50 | 32 | 34 |
| Kentucky | $16.0K | 67 | 35 | 47 |
| Maryland | $15.3K | 57 | 32 | 40 |
| Oklahoma | $14.6K | 52 | 19 | 41 |
| Kansas | $13.1K | 54 | 23 | 46 |
| Missouri | $12.8K | 51 | 29 | 31 |
| Washington | $12.4K | 53 | 27 | 36 |
| Arizona | $12.4K | 51 | 27 | 26 |
| Alabama | $12.0K | 50 | 27 | 37 |
| Indiana | $11.2K | 40 | 24 | 29 |
| Massachusetts | $8.5K | 29 | 17 | 19 |
| Minnesota | $7.3K | 29 | 18 | 19 |
| Alaska | $7.2K | 14 | 6 | N/A |
| Oregon | $5.2K | 16 | 10 | N/A |
| Iowa | $4.7K | 21 | 15 | 19 |
| Utah | $4.6K | 20 | 13 | 13 |
| West Virginia | $4.5K | 20 | 12 | 15 |
| Maine | $4.2K | 17 | 8 | N/A |
| Nevada | $3.8K | 15 | 5 | N/A |
| Montana | $3.8K | 16 | 7 | N/A |
| North Dakota | $3.7K | 14 | 5 | N/A |
| South Dakota | $3.5K | 15 | 6 | N/A |
| Hawaii | $3.1K | 11 | 5 | N/A |
| Nebraska | $2.6K | 11 | 8 | N/A |
| New Mexico | $2.4K | 11 | 5 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.