Generic: Dutasteride | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $50.2M | 835,269 | 196,833 | $0.9801 |
| 2020 | $47.3M | 825,507 | 194,836 | $0.8961 |
| 2021 | $44.8M | 803,827 | 199,365 | $0.8317 |
| 2022 | $45.7M | 819,710 | 208,143 | $0.8105 |
| 2023 | $40.8M | 867,679 | 224,682 | $0.6722 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $6.4M | 110,962 | 9,518 | 27,462 |
| Florida | $3.8M | 77,826 | 8,028 | 22,870 |
| New York | $3.3M | 80,004 | 6,453 | 18,747 |
| Texas | $2.9M | 64,736 | 6,826 | 19,039 |
| Pennsylvania | $2.4M | 51,042 | 4,443 | 12,139 |
| New Jersey | $1.5M | 29,523 | 2,591 | 8,244 |
| Michigan | $1.3M | 29,836 | 3,222 | 8,213 |
| Ohio | $1.2M | 23,425 | 2,861 | 6,128 |
| Illinois | $1.2M | 26,411 | 2,989 | 7,056 |
| Georgia | $1.1M | 24,817 | 2,487 | 6,763 |
| Virginia | $1.1M | 18,897 | 2,254 | 5,207 |
| North Carolina | $1.0M | 27,673 | 2,874 | 7,397 |
| Indiana | $813.6K | 15,576 | 1,731 | 4,261 |
| Tennessee | $791.7K | 19,223 | 1,967 | 5,319 |
| Alabama | $695.3K | 15,308 | 1,523 | 4,175 |
| South Carolina | $674.3K | 14,854 | 1,590 | 4,102 |
| Kentucky | $637.9K | 14,030 | 1,302 | 3,426 |
| Maryland | $614.8K | 10,750 | 1,284 | 3,068 |
| Connecticut | $606.0K | 12,205 | 1,067 | 3,333 |
| Arizona | $580.3K | 12,118 | 1,727 | 3,771 |
| Missouri | $568.4K | 14,218 | 1,531 | 3,634 |
| Washington | $566.9K | 12,178 | 1,666 | 3,251 |
| Minnesota | $540.1K | 10,583 | 1,457 | 2,857 |
| Massachusetts | $540.0K | 10,382 | 1,426 | 2,803 |
| Louisiana | $506.1K | 15,254 | 1,295 | 3,802 |
| Wisconsin | $438.5K | 10,236 | 1,368 | 2,646 |
| Colorado | $377.0K | 8,462 | 1,261 | 2,431 |
| Mississippi | $376.0K | 10,382 | 909 | 2,490 |
| Oklahoma | $375.1K | 8,015 | 925 | 2,135 |
| Oregon | $296.2K | 7,143 | 973 | 1,963 |
| Arkansas | $290.9K | 8,058 | 869 | 1,892 |
| Iowa | $274.9K | 6,603 | 832 | 1,582 |
| Kansas | $272.1K | 6,284 | 729 | 1,603 |
| Hawaii | $251.9K | 4,626 | 408 | 1,396 |
| West Virginia | $237.7K | 5,685 | 654 | 1,507 |
| Nebraska | $229.1K | 6,039 | 581 | 1,324 |
| Utah | $219.5K | 4,946 | 686 | 1,465 |
| Nevada | $190.3K | 4,003 | 640 | 1,234 |
| Puerto Rico | $160.0K | 6,369 | 669 | 1,566 |
| New Mexico | $147.4K | 3,335 | 457 | 970 |
| Idaho | $135.9K | 3,039 | 462 | 819 |
| Maine | $132.9K | 2,168 | 406 | 592 |
| Delaware | $127.9K | 2,395 | 274 | 690 |
| South Dakota | $125.1K | 3,056 | 333 | 712 |
| Alaska | $124.2K | 2,341 | 266 | 599 |
| Montana | $109.2K | 2,602 | 327 | 676 |
| North Dakota | $101.2K | 2,575 | 292 | 575 |
| New Hampshire | $99.5K | 1,851 | 282 | 521 |
| Rhode Island | $85.1K | 1,806 | 205 | 482 |
| District of Columbia | $54.6K | 963 | 152 | 330 |
| Vermont | $44.3K | 921 | 146 | 243 |
| Wyoming | $41.6K | 997 | 138 | 251 |
| Virgin Islands | $24.1K | 624 | 26 | 99 |
| Guam | $3.7K | 86 | 9 | 18 |
| Armed Forces Europe | $1.1K | 24 | 3 | N/A |
| Foreign Country | $917.27 | 31 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.