Generic: Pentosan Polysulfate Sodium | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $99.3M | 91,313 | 19,427 | $9.24 |
| 2020 | $83.5M | 79,822 | 16,617 | $9.40 |
| 2021 | $63.4M | 62,740 | 12,394 | $9.78 |
| 2022 | $58.4M | 50,799 | 10,427 | $10.49 |
| 2023 | $55.3M | 46,533 | 9,394 | $11.27 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $6.8M | 4,790 | 839 | 1,165 |
| Florida | $3.3M | 2,796 | 564 | 649 |
| North Carolina | $2.9M | 2,286 | 321 | 455 |
| Texas | $2.9M | 2,500 | 456 | 502 |
| Pennsylvania | $2.8M | 2,622 | 399 | 493 |
| New York | $2.6M | 1,995 | 383 | 422 |
| Georgia | $2.3M | 2,032 | 303 | 424 |
| Michigan | $2.3M | 1,994 | 345 | 383 |
| Tennessee | $2.0M | 1,592 | 282 | 322 |
| Illinois | $1.8M | 1,509 | 278 | 296 |
| Ohio | $1.5M | 1,209 | 255 | 265 |
| Kentucky | $1.4M | 1,156 | 207 | 248 |
| Missouri | $1.4M | 1,320 | 196 | 235 |
| Indiana | $1.4M | 1,160 | 200 | 220 |
| Wisconsin | $1.3M | 1,063 | 187 | 197 |
| New Jersey | $1.3M | 1,158 | 180 | 241 |
| Massachusetts | $1.2M | 949 | 176 | 197 |
| South Carolina | $1.2M | 987 | 182 | 239 |
| Louisiana | $1.2M | 1,136 | 178 | 210 |
| Arizona | $964.0K | 749 | 160 | 177 |
| Colorado | $903.9K | 788 | 154 | 148 |
| Alabama | $813.5K | 818 | 137 | 156 |
| Puerto Rico | $721.3K | 917 | 144 | 216 |
| Virginia | $691.0K | 558 | 133 | 131 |
| Oregon | $684.5K | 536 | 116 | 106 |
| Washington | $670.1K | 587 | 122 | 116 |
| Oklahoma | $665.5K | 634 | 101 | 126 |
| Maryland | $634.6K | 544 | 110 | 119 |
| West Virginia | $617.2K | 579 | 80 | 98 |
| Minnesota | $547.2K | 387 | 88 | 88 |
| Connecticut | $547.0K | 418 | 64 | 86 |
| Kansas | $531.2K | 591 | 87 | 86 |
| Iowa | $522.8K | 589 | 73 | 84 |
| Maine | $483.5K | 325 | 76 | 73 |
| Mississippi | $471.3K | 503 | 86 | 91 |
| Nevada | $447.5K | 331 | 76 | 84 |
| Arkansas | $372.3K | 358 | 65 | 65 |
| Utah | $270.3K | 265 | 44 | 47 |
| Idaho | $260.3K | 236 | 42 | 47 |
| Nebraska | $240.9K | 203 | 31 | 37 |
| Delaware | $222.2K | 130 | 29 | 39 |
| Vermont | $204.8K | 164 | 25 | 29 |
| New Hampshire | $196.3K | 145 | 34 | 33 |
| New Mexico | $192.1K | 134 | 35 | 35 |
| South Dakota | $189.0K | 183 | 35 | 35 |
| North Dakota | $128.1K | 152 | 25 | 25 |
| Hawaii | $126.3K | 120 | 22 | 24 |
| Rhode Island | $121.8K | 127 | 24 | 23 |
| Montana | $83.1K | 61 | 16 | 15 |
| Alaska | $62.8K | 45 | 16 | 16 |
| Wyoming | $44.8K | 56 | 10 | N/A |
| District of Columbia | $21.4K | 15 | 8 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.