Generic: Enalapril/Hydrochlorothiazide | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $3.5M | 131,571 | 43,151 | $0.3487 |
| 2020 | $3.8M | 149,583 | 36,978 | $0.3268 |
| 2021 | $3.1M | 139,364 | 34,976 | $0.2772 |
| 2022 | $3.6M | 130,561 | 32,948 | $0.3346 |
| 2023 | $3.6M | 111,636 | 30,595 | $0.4039 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $444.3K | 16,215 | 3,255 | 4,388 |
| Texas | $259.0K | 7,709 | 2,112 | 2,258 |
| Florida | $247.7K | 7,246 | 2,104 | 2,138 |
| Illinois | $245.6K | 7,088 | 1,724 | 2,133 |
| New Jersey | $219.1K | 6,359 | 1,439 | 1,828 |
| Pennsylvania | $179.4K | 4,483 | 1,182 | 1,253 |
| North Carolina | $161.1K | 4,650 | 1,126 | 1,284 |
| Michigan | $145.0K | 4,453 | 1,140 | 1,282 |
| Ohio | $112.9K | 3,497 | 875 | 976 |
| Puerto Rico | $111.3K | 3,670 | 672 | 846 |
| California | $106.3K | 2,984 | 926 | 867 |
| Alabama | $101.5K | 2,735 | 623 | 793 |
| Wisconsin | $98.1K | 2,650 | 648 | 774 |
| Georgia | $92.9K | 2,594 | 692 | 734 |
| Indiana | $77.0K | 2,389 | 639 | 693 |
| Arkansas | $69.8K | 2,068 | 417 | 532 |
| South Carolina | $65.0K | 2,229 | 522 | 611 |
| Tennessee | $64.8K | 2,045 | 570 | 601 |
| Virginia | $61.5K | 2,046 | 528 | 581 |
| Louisiana | $55.9K | 2,006 | 434 | 523 |
| Missouri | $54.8K | 1,683 | 445 | 468 |
| Mississippi | $51.5K | 1,827 | 412 | 469 |
| Oklahoma | $49.9K | 1,438 | 363 | 402 |
| Iowa | $49.0K | 1,507 | 340 | 428 |
| Connecticut | $41.3K | 1,126 | 319 | 332 |
| Massachusetts | $38.5K | 1,272 | 349 | 350 |
| Nebraska | $34.5K | 1,144 | 240 | 273 |
| Arizona | $32.9K | 996 | 349 | 305 |
| Kentucky | $31.7K | 1,209 | 297 | 300 |
| Kansas | $30.9K | 960 | 233 | 247 |
| Maryland | $29.5K | 1,088 | 298 | 297 |
| West Virginia | $28.3K | 873 | 217 | 246 |
| Washington | $28.0K | 762 | 231 | 229 |
| Minnesota | $25.2K | 661 | 196 | 192 |
| Colorado | $21.0K | 662 | 197 | 196 |
| Utah | $19.9K | 484 | 139 | 151 |
| Oregon | $19.4K | 540 | 158 | 152 |
| Nevada | $13.8K | 458 | 154 | 141 |
| Maine | $13.1K | 462 | 132 | 138 |
| New Hampshire | $10.8K | 414 | 108 | 124 |
| New Mexico | $10.3K | 327 | 108 | 101 |
| Vermont | $10.0K | 267 | 62 | 74 |
| Rhode Island | $8.9K | 203 | 64 | 59 |
| North Dakota | $8.3K | 326 | 72 | 81 |
| Montana | $8.2K | 321 | 71 | 84 |
| South Dakota | $8.2K | 271 | 68 | 68 |
| Idaho | $8.1K | 297 | 90 | 81 |
| Delaware | $8.0K | 237 | 70 | 73 |
| Virgin Islands | $4.8K | 160 | 20 | 33 |
| District of Columbia | $4.8K | 122 | 36 | 36 |
| Hawaii | $4.3K | 177 | 48 | 50 |
| Wyoming | $3.6K | 138 | 40 | 40 |
| Alaska | $1.9K | 64 | 21 | 21 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.