Generic: Eszopiclone | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $21.6M | 484,185 | 105,092 | $1.20 |
| 2020 | $18.5M | 510,905 | 107,525 | $0.9655 |
| 2021 | $20.6M | 596,874 | 132,542 | $0.9197 |
| 2022 | $25.5M | 640,985 | 145,434 | $1.07 |
| 2023 | $25.8M | 641,925 | 149,281 | $1.09 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $2.9M | 58,187 | 8,496 | 13,147 |
| Texas | $2.2M | 59,353 | 7,848 | 15,783 |
| Florida | $1.8M | 45,558 | 6,607 | 12,699 |
| New York | $1.4M | 34,809 | 4,872 | 6,784 |
| North Carolina | $1.0M | 26,713 | 3,687 | 6,141 |
| Georgia | $859.5K | 21,526 | 2,898 | 5,488 |
| Pennsylvania | $822.2K | 20,976 | 3,430 | 4,785 |
| Missouri | $721.4K | 17,467 | 1,834 | 3,830 |
| Ohio | $699.0K | 20,486 | 3,064 | 4,527 |
| Minnesota | $667.6K | 11,352 | 1,709 | 2,373 |
| Virginia | $667.1K | 15,092 | 2,341 | 3,747 |
| New Jersey | $655.3K | 17,435 | 2,632 | 4,313 |
| Illinois | $599.6K | 13,071 | 2,336 | 3,287 |
| Tennessee | $580.0K | 19,079 | 2,528 | 4,481 |
| Indiana | $566.5K | 15,571 | 2,115 | 3,623 |
| Arizona | $547.5K | 13,655 | 2,191 | 3,806 |
| Colorado | $541.1K | 12,509 | 2,104 | 3,124 |
| Michigan | $540.0K | 16,768 | 2,821 | 4,010 |
| South Carolina | $516.6K | 15,611 | 1,915 | 3,670 |
| Wisconsin | $499.3K | 12,790 | 1,778 | 2,624 |
| Louisiana | $499.0K | 16,104 | 1,716 | 3,646 |
| Connecticut | $485.2K | 9,572 | 1,390 | 2,163 |
| Massachusetts | $476.8K | 10,365 | 1,840 | 2,283 |
| Oklahoma | $459.1K | 12,161 | 1,421 | 2,901 |
| Maryland | $441.2K | 10,073 | 1,585 | 2,414 |
| Alabama | $391.3K | 12,653 | 1,346 | 2,994 |
| Washington | $390.8K | 9,558 | 1,787 | 2,425 |
| Arkansas | $372.9K | 10,286 | 1,262 | 2,527 |
| Kansas | $349.4K | 7,240 | 999 | 1,652 |
| Iowa | $326.8K | 6,154 | 876 | 1,308 |
| Kentucky | $251.7K | 7,670 | 1,117 | 1,632 |
| Oregon | $233.7K | 7,237 | 1,340 | 1,834 |
| Mississippi | $222.7K | 5,802 | 882 | 1,476 |
| Utah | $206.5K | 7,802 | 1,039 | 1,992 |
| Nebraska | $198.5K | 4,285 | 648 | 1,005 |
| Maine | $184.6K | 2,929 | 564 | 627 |
| Nevada | $178.2K | 4,088 | 674 | 1,026 |
| Idaho | $165.3K | 4,810 | 763 | 1,111 |
| New Hampshire | $142.7K | 2,694 | 489 | 625 |
| Delaware | $119.1K | 2,392 | 385 | 558 |
| New Mexico | $106.3K | 2,397 | 461 | 651 |
| West Virginia | $104.0K | 2,964 | 444 | 681 |
| Vermont | $91.7K | 1,343 | 211 | 300 |
| North Dakota | $76.6K | 1,517 | 254 | 363 |
| Montana | $76.5K | 2,054 | 352 | 477 |
| South Dakota | $75.9K | 1,673 | 257 | 361 |
| Rhode Island | $75.8K | 2,158 | 293 | 423 |
| Wyoming | $56.7K | 1,011 | 171 | 253 |
| Alaska | $50.9K | 1,351 | 243 | 363 |
| District of Columbia | $45.0K | 856 | 159 | 232 |
| Puerto Rico | $45.0K | 1,210 | 208 | 303 |
| Hawaii | $39.6K | 1,072 | 265 | 331 |
| Armed Forces Pacific | $3.2K | 25 | 3 | N/A |
| Virgin Islands | $1.3K | 57 | 7 | 13 |
| Armed Forces Europe | $829.68 | 45 | 4 | 20 |
| Guam | $730.92 | 23 | 4 | N/A |
| Unknown | $215.18 | 22 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.