Generic: Dapagliflozin Propanediol | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $508.1M | 642,707 | 140,280 | $16.38 |
| 2020 | $736.8M | 858,348 | 193,920 | $17.16 |
| 2021 | $1.4B | 1,540,905 | 385,693 | $18.19 |
| 2022 | $2.6B | 2,665,029 | 638,800 | $18.94 |
| 2023 | $4.3B | 4,298,827 | 993,909 | $19.55 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $429.3M | 425,333 | 19,098 | 98,285 |
| Texas | $384.5M | 354,159 | 17,830 | 92,623 |
| New York | $370.9M | 345,217 | 17,732 | 80,193 |
| Florida | $333.1M | 315,328 | 17,868 | 82,369 |
| Ohio | $179.9M | 186,947 | 10,000 | 42,029 |
| Georgia | $178.7M | 173,148 | 7,715 | 41,777 |
| New Jersey | $152.8M | 138,658 | 6,503 | 34,426 |
| Michigan | $149.8M | 150,761 | 8,979 | 36,340 |
| Pennsylvania | $146.7M | 156,986 | 9,796 | 34,612 |
| North Carolina | $146.2M | 152,830 | 8,184 | 35,137 |
| Illinois | $126.2M | 121,465 | 7,680 | 29,226 |
| Tennessee | $112.2M | 112,568 | 5,986 | 27,840 |
| Puerto Rico | $107.8M | 134,535 | 3,011 | 26,045 |
| Kentucky | $97.5M | 100,418 | 4,400 | 22,828 |
| Indiana | $95.5M | 96,532 | 4,765 | 22,209 |
| South Carolina | $94.2M | 96,901 | 4,311 | 22,394 |
| Alabama | $94.0M | 97,779 | 3,704 | 22,876 |
| Missouri | $91.7M | 100,787 | 4,707 | 21,662 |
| Virginia | $88.0M | 85,999 | 5,532 | 21,114 |
| Arizona | $81.9M | 70,952 | 4,746 | 19,957 |
| Louisiana | $70.0M | 79,988 | 3,486 | 17,010 |
| Mississippi | $65.8M | 71,344 | 2,798 | 16,117 |
| Connecticut | $57.6M | 51,976 | 3,273 | 12,621 |
| Massachusetts | $56.0M | 58,978 | 4,346 | 12,984 |
| Maryland | $54.1M | 47,762 | 3,460 | 12,383 |
| Oklahoma | $47.7M | 47,917 | 2,493 | 11,401 |
| Washington | $42.8M | 39,460 | 3,559 | 9,993 |
| Arkansas | $41.9M | 49,125 | 2,323 | 10,404 |
| Wisconsin | $41.9M | 40,236 | 3,362 | 9,436 |
| Colorado | $36.3M | 32,272 | 3,126 | 8,400 |
| Nevada | $34.8M | 29,575 | 2,069 | 8,536 |
| Kansas | $31.7M | 34,786 | 2,132 | 7,291 |
| West Virginia | $30.3M | 29,922 | 1,867 | 7,485 |
| Minnesota | $26.9M | 25,870 | 2,661 | 6,204 |
| Iowa | $26.8M | 29,907 | 1,906 | 6,359 |
| Utah | $23.6M | 23,221 | 1,701 | 6,033 |
| Nebraska | $23.5M | 27,211 | 1,452 | 5,294 |
| Oregon | $23.0M | 22,437 | 2,125 | 5,840 |
| Idaho | $21.8M | 22,524 | 1,367 | 5,562 |
| Hawaii | $20.0M | 16,576 | 707 | 4,507 |
| New Mexico | $19.5M | 18,810 | 1,283 | 4,924 |
| Delaware | $16.5M | 13,817 | 753 | 3,735 |
| Maine | $12.6M | 10,459 | 985 | 2,706 |
| New Hampshire | $9.1M | 8,703 | 870 | 2,220 |
| South Dakota | $7.6M | 8,434 | 564 | 1,713 |
| Rhode Island | $7.1M | 8,184 | 637 | 1,773 |
| Montana | $7.1M | 7,164 | 597 | 1,681 |
| North Dakota | $5.7M | 6,260 | 487 | 1,333 |
| Alaska | $4.9M | 4,202 | 330 | 1,134 |
| District of Columbia | $4.6M | 4,222 | 424 | 1,165 |
| Wyoming | $4.0M | 3,927 | 358 | 957 |
| Vermont | $4.0M | 3,742 | 357 | 904 |
| Virgin Islands | $202.5K | 235 | 24 | 66 |
| Guam | $126.6K | 155 | 14 | 43 |
| Unknown | $107.9K | 116 | 8 | 39 |
| Armed Forces Pacific | $60.5K | 52 | 5 | 19 |
| Armed Forces Europe | $57.4K | 62 | 8 | 18 |
| Foreign Country | $24.6K | 27 | 12 | 13 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.