Generic: Fenofibrate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $113.4M | 2,173,814 | 514,407 | $0.8113 |
| 2020 | $109.5M | 2,080,579 | 499,422 | $0.7909 |
| 2021 | $97.1M | 1,986,086 | 494,615 | $0.7227 |
| 2022 | $84.2M | 1,975,811 | 497,958 | $0.6274 |
| 2023 | $75.0M | 1,979,191 | 500,170 | $0.5674 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $8.5M | 160,855 | 15,851 | 42,874 |
| Florida | $7.7M | 213,053 | 14,761 | 61,580 |
| California | $6.6M | 146,843 | 13,686 | 36,198 |
| Texas | $6.1M | 145,923 | 13,861 | 39,799 |
| Florida | $5.5M | 134,960 | 13,579 | 38,449 |
| Texas | $5.3M | 144,808 | 12,888 | 41,613 |
| New York | $4.7M | 116,761 | 11,702 | 27,413 |
| Pennsylvania | $3.9M | 104,811 | 8,608 | 23,958 |
| New York | $3.8M | 92,209 | 9,505 | 22,702 |
| Ohio | $3.4M | 83,021 | 7,185 | 19,302 |
| Ohio | $3.3M | 86,414 | 7,141 | 20,629 |
| Pennsylvania | $3.3M | 72,460 | 7,121 | 16,845 |
| Illinois | $3.1M | 78,533 | 6,370 | 19,396 |
| Illinois | $3.0M | 67,174 | 6,331 | 16,845 |
| Georgia | $2.7M | 83,621 | 5,743 | 21,703 |
| Michigan | $2.7M | 67,445 | 6,532 | 16,937 |
| California | $2.6M | 57,380 | 6,935 | 13,888 |
| New Jersey | $2.6M | 60,776 | 5,290 | 15,692 |
| North Carolina | $2.3M | 65,886 | 5,843 | 16,507 |
| Georgia | $2.3M | 68,019 | 5,162 | 15,546 |
| Puerto Rico | $2.3M | 81,902 | 2,563 | 19,569 |
| Florida | $2.2M | 50,519 | 7,765 | 14,785 |
| North Carolina | $2.2M | 58,909 | 5,841 | 14,039 |
| Michigan | $2.1M | 56,335 | 5,892 | 14,332 |
| New York | $2.0M | 48,358 | 5,898 | 11,141 |
| New Jersey | $1.9M | 42,106 | 4,344 | 11,112 |
| Alabama | $1.9M | 48,230 | 2,831 | 12,527 |
| Indiana | $1.8M | 44,161 | 4,003 | 10,868 |
| Kentucky | $1.8M | 50,341 | 3,532 | 11,582 |
| Tennessee | $1.8M | 52,899 | 4,406 | 13,864 |
| Missouri | $1.7M | 47,801 | 3,561 | 9,767 |
| Tennessee | $1.7M | 45,251 | 4,306 | 11,251 |
| Virginia | $1.7M | 38,852 | 4,086 | 10,170 |
| Arizona | $1.6M | 46,676 | 4,247 | 13,628 |
| Texas | $1.6M | 39,547 | 6,561 | 11,174 |
| Puerto Rico | $1.6M | 65,885 | 2,752 | 16,264 |
| Indiana | $1.6M | 42,786 | 3,811 | 10,981 |
| Missouri | $1.5M | 47,782 | 3,433 | 10,850 |
| Alabama | $1.5M | 31,069 | 2,645 | 8,005 |
| Kentucky | $1.5M | 44,419 | 3,229 | 10,057 |
| South Carolina | $1.4M | 32,436 | 3,123 | 8,639 |
| South Carolina | $1.3M | 38,336 | 3,163 | 10,236 |
| Virginia | $1.3M | 35,119 | 3,780 | 9,390 |
| Oklahoma | $1.2M | 27,236 | 2,210 | 6,712 |
| Massachusetts | $1.2M | 28,318 | 3,392 | 6,922 |
| Wisconsin | $1.2M | 27,493 | 2,929 | 6,585 |
| Connecticut | $1.1M | 25,205 | 2,342 | 6,160 |
| Wisconsin | $1.1M | 30,829 | 3,062 | 7,587 |
| Louisiana | $1.1M | 36,738 | 2,777 | 8,049 |
| Illinois | $1.0M | 25,004 | 3,281 | 5,648 |
| Maryland | $1.0M | 23,045 | 2,692 | 6,107 |
| Arizona | $1.0M | 25,140 | 3,388 | 7,274 |
| Massachusetts | $1.0M | 20,418 | 2,975 | 4,872 |
| Ohio | $1.0M | 25,940 | 3,634 | 5,709 |
| Pennsylvania | $1.0M | 27,886 | 4,040 | 6,474 |
| Washington | $1.0M | 27,388 | 3,580 | 7,210 |
| Louisiana | $950.9K | 38,816 | 2,702 | 9,306 |
| Maryland | $921.9K | 20,329 | 2,466 | 5,475 |
| Oklahoma | $892.5K | 24,680 | 1,986 | 5,843 |
| Michigan | $856.8K | 20,734 | 3,119 | 5,240 |
| Mississippi | $806.8K | 23,913 | 1,848 | 5,738 |
| Arkansas | $801.6K | 24,728 | 1,823 | 5,614 |
| Mississippi | $791.9K | 26,400 | 1,813 | 6,386 |
| Iowa | $790.2K | 20,954 | 1,845 | 4,930 |
| Arkansas | $746.8K | 20,413 | 1,819 | 4,651 |
| Minnesota | $744.1K | 15,931 | 2,406 | 3,786 |
| Nevada | $732.9K | 19,949 | 1,714 | 6,011 |
| New Jersey | $695.7K | 14,888 | 2,331 | 3,826 |
| West Virginia | $670.1K | 18,153 | 1,394 | 4,570 |
| Washington | $669.4K | 15,662 | 2,508 | 3,960 |
| Kansas | $668.8K | 18,078 | 1,633 | 3,975 |
| Massachusetts | $666.6K | 12,788 | 2,063 | 3,147 |
| Colorado | $653.2K | 16,643 | 2,447 | 4,596 |
| Georgia | $646.3K | 16,524 | 2,442 | 4,220 |
| Iowa | $640.4K | 16,086 | 1,706 | 3,653 |
| Minnesota | $634.5K | 15,568 | 2,254 | 3,909 |
| Puerto Rico | $620.3K | 11,118 | 927 | 2,686 |
| West Virginia | $608.5K | 17,484 | 1,512 | 4,420 |
| Kansas | $607.6K | 16,412 | 1,525 | 3,889 |
| North Carolina | $572.5K | 15,446 | 2,614 | 3,852 |
| Connecticut | $566.5K | 13,555 | 1,683 | 3,463 |
| Utah | $544.9K | 13,481 | 1,312 | 3,639 |
| Nebraska | $542.9K | 13,798 | 1,190 | 2,775 |
| Tennessee | $532.1K | 13,507 | 2,141 | 3,423 |
| Oregon | $512.6K | 12,856 | 1,853 | 3,440 |
| Missouri | $504.9K | 13,257 | 1,713 | 2,801 |
| Indiana | $494.8K | 11,810 | 1,810 | 2,754 |
| Colorado | $492.4K | 11,176 | 1,928 | 3,057 |
| Wisconsin | $473.8K | 11,502 | 1,763 | 2,684 |
| Nebraska | $467.5K | 13,618 | 1,158 | 3,005 |
| Virginia | $462.7K | 11,294 | 1,873 | 2,906 |
| Alabama | $443.4K | 9,233 | 1,348 | 2,369 |
| Kentucky | $412.4K | 11,414 | 1,519 | 2,538 |
| Oregon | $411.4K | 9,787 | 1,590 | 2,647 |
| New Mexico | $402.8K | 9,140 | 1,016 | 2,598 |
| Maine | $376.5K | 7,480 | 1,027 | 1,955 |
| South Carolina | $360.6K | 9,198 | 1,459 | 2,394 |
| Delaware | $359.4K | 9,020 | 755 | 2,413 |
| Arizona | $348.0K | 8,468 | 1,734 | 2,493 |
| Louisiana | $335.3K | 9,905 | 1,327 | 2,310 |
| Idaho | $333.5K | 6,629 | 825 | 1,644 |
| Nevada | $332.9K | 8,910 | 1,274 | 2,764 |
| Idaho | $301.2K | 7,359 | 880 | 1,887 |
| Maryland | $267.2K | 5,828 | 1,143 | 1,465 |
| New Hampshire | $261.2K | 5,534 | 824 | 1,432 |
| Iowa | $260.8K | 6,662 | 961 | 1,491 |
| New Mexico | $249.4K | 6,005 | 806 | 1,733 |
| Maine | $243.9K | 4,808 | 770 | 1,344 |
| Oklahoma | $243.8K | 5,480 | 869 | 1,418 |
| Rhode Island | $231.1K | 6,410 | 667 | 1,550 |
| Utah | $229.4K | 5,462 | 913 | 1,517 |
| Delaware | $227.1K | 5,805 | 588 | 1,592 |
| West Virginia | $221.4K | 7,150 | 848 | 1,752 |
| North Dakota | $216.7K | 5,059 | 510 | 1,153 |
| Washington | $211.6K | 5,435 | 1,150 | 1,386 |
| South Dakota | $204.1K | 7,098 | 584 | 1,490 |
| Minnesota | $199.4K | 4,429 | 877 | 1,091 |
| Connecticut | $196.0K | 4,259 | 765 | 1,027 |
| New Hampshire | $186.9K | 4,417 | 690 | 1,152 |
| Hawaii | $185.7K | 4,355 | 495 | 1,273 |
| Rhode Island | $182.6K | 4,473 | 530 | 1,011 |
| Arkansas | $170.0K | 5,162 | 776 | 1,156 |
| South Dakota | $161.4K | 4,804 | 510 | 1,026 |
| Kansas | $147.0K | 4,398 | 709 | 1,033 |
| Oregon | $136.1K | 3,571 | 770 | 917 |
| Mississippi | $126.2K | 3,726 | 689 | 896 |
| Colorado | $125.7K | 3,348 | 738 | 843 |
| Nebraska | $125.4K | 3,525 | 527 | 749 |
| Montana | $124.3K | 3,524 | 493 | 788 |
| North Dakota | $118.2K | 3,629 | 399 | 796 |
| Rhode Island | $116.3K | 2,857 | 365 | 647 |
| Nevada | $115.5K | 3,357 | 696 | 1,031 |
| Hawaii | $115.2K | 2,570 | 397 | 759 |
| New Mexico | $112.5K | 2,635 | 468 | 752 |
| Vermont | $111.3K | 1,976 | 311 | 488 |
| Montana | $97.8K | 3,060 | 447 | 710 |
| Utah | $92.9K | 2,181 | 435 | 624 |
| Alaska | $91.1K | 2,058 | 285 | 526 |
| Hawaii | $88.9K | 1,828 | 262 | 525 |
| Wyoming | $85.9K | 2,082 | 261 | 514 |
| Delaware | $72.7K | 1,670 | 310 | 450 |
| Idaho | $69.5K | 1,580 | 316 | 397 |
| Vermont | $67.3K | 1,602 | 263 | 406 |
| New Hampshire | $61.0K | 1,275 | 315 | 356 |
| Maine | $60.7K | 1,283 | 309 | 352 |
| Wyoming | $57.3K | 1,552 | 211 | 404 |
| South Dakota | $57.1K | 1,507 | 211 | 295 |
| Alaska | $56.5K | 1,045 | 169 | 262 |
| District of Columbia | $44.8K | 1,040 | 186 | 306 |
| North Dakota | $42.6K | 1,012 | 169 | 234 |
| District of Columbia | $37.6K | 776 | 158 | 239 |
| Montana | $32.0K | 847 | 161 | 195 |
| Vermont | $20.6K | 379 | 92 | 108 |
| Wyoming | $18.7K | 477 | 92 | 112 |
| Alaska | $14.1K | 311 | 79 | 90 |
| District of Columbia | $11.7K | 271 | 72 | 90 |
| Guam | $9.6K | 279 | 14 | 56 |
| Guam | $6.6K | 197 | 14 | 50 |
| Virgin Islands | $3.6K | 127 | 18 | 26 |
| Unknown | $3.0K | 28 | 4 | N/A |
| Virgin Islands | $1.4K | 31 | 9 | N/A |
| Armed Forces Europe | $1.4K | 12 | 3 | N/A |
| Unknown | $1.2K | 30 | 4 | N/A |
| Foreign Country | $1.0K | 13 | 4 | N/A |
| Guam | $863.61 | 29 | 4 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $849.32 | 18 | 2 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $667.11 | 18 | 2 | N/A |
| Foreign Country | $661.59 | 20 | 6 | N/A |
| Northern Mariana Islands | $535.44 | 29 | 3 | N/A |
| Foreign Country | $528.18 | 24 | 3 | N/A |
| Armed Forces Central/South America | $236.42 | 12 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.