Generic: Fingolimod HCl | Manufacturer: Glenmark Pharma
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | $21.9K | 24 | 15 | $23.52 |
| 2023 | $2.2M | 598 | 114 | $106.87 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $8.5M | 1,594 | 142 | 203 |
| California | $7.6M | 1,347 | 142 | 174 |
| Texas | $6.2M | 1,336 | 145 | 164 |
| Florida | $5.7M | 1,289 | 167 | 167 |
| Pennsylvania | $5.4M | 980 | 108 | 128 |
| Michigan | $5.4M | 1,222 | 109 | 152 |
| North Carolina | $5.0M | 981 | 109 | 125 |
| Massachusetts | $4.5M | 836 | 61 | 105 |
| Ohio | $4.5M | 996 | 108 | 128 |
| Missouri | $4.2M | 876 | 68 | 108 |
| Illinois | $4.1M | 850 | 87 | 100 |
| Washington | $3.4M | 728 | 53 | 100 |
| New Jersey | $3.2M | 628 | 61 | 73 |
| Wisconsin | $3.0M | 735 | 58 | 92 |
| Indiana | $2.8M | 763 | 71 | 94 |
| South Carolina | $2.4M | 484 | 49 | 62 |
| Arizona | $2.3M | 419 | 38 | 50 |
| Maryland | $2.1M | 425 | 49 | 53 |
| Connecticut | $2.1M | 369 | 33 | 49 |
| Tennessee | $2.1M | 486 | 47 | 72 |
| Alabama | $2.0M | 346 | 34 | 53 |
| Georgia | $2.0M | 631 | 60 | 75 |
| Kentucky | $2.0M | 511 | 45 | 68 |
| Virginia | $1.8M | 564 | 59 | 73 |
| Colorado | $1.6M | 397 | 65 | 56 |
| Minnesota | $1.5M | 307 | 31 | 40 |
| Arkansas | $1.0M | 182 | 16 | 21 |
| West Virginia | $1.0M | 282 | 16 | 28 |
| Delaware | $965.6K | 170 | 7 | 27 |
| Oklahoma | $963.5K | 191 | 18 | 25 |
| New Hampshire | $961.8K | 171 | 12 | 20 |
| Oregon | $944.7K | 229 | 18 | 30 |
| Idaho | $918.7K | 150 | 13 | 23 |
| New Mexico | $775.8K | 167 | 20 | 25 |
| Louisiana | $602.8K | 214 | 30 | 32 |
| Nebraska | $551.4K | 101 | 8 | 14 |
| Maine | $477.5K | 126 | 13 | 14 |
| North Dakota | $458.4K | 91 | 10 | 13 |
| Nevada | $444.7K | 119 | 19 | 18 |
| Kansas | $412.4K | 120 | 14 | 20 |
| Utah | $390.0K | 77 | 13 | 14 |
| Rhode Island | $386.1K | 75 | 4 | N/A |
| South Dakota | $357.1K | 62 | 7 | N/A |
| Iowa | $330.8K | 101 | 16 | 17 |
| Montana | $315.6K | 149 | 16 | 20 |
| District of Columbia | $312.3K | 77 | 6 | N/A |
| Wyoming | $268.1K | 63 | 9 | N/A |
| Vermont | $213.6K | 46 | 6 | N/A |
| Puerto Rico | $157.4K | 65 | 8 | N/A |
| Mississippi | $149.1K | 32 | 5 | N/A |
| Alaska | $83.8K | 39 | 4 | N/A |
| Hawaii | $16.8K | 22 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.