Generic: Gentamicin Sulfate/PF | Manufacturer: Fresenius-Premi
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $239.23 | 14 | N/A | $0.0264 |
| 2020 | $295.21 | 67 | N/A | $0.0719 |
| 2021 | $319.92 | 26 | N/A | $0.8686 |
| 2022 | $927.14 | 26 | 16 | $0.1742 |
| 2023 | $247.20 | 11 | N/A | $1.14 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $2.1M | 63,712 | 8,465 | 43,884 |
| California | $1.2M | 34,998 | 7,148 | 22,622 |
| New York | $962.1K | 25,419 | 4,631 | 15,529 |
| Texas | $932.2K | 27,326 | 5,454 | 18,057 |
| Ohio | $556.5K | 16,343 | 2,974 | 10,041 |
| Illinois | $499.3K | 13,824 | 2,883 | 8,692 |
| Pennsylvania | $445.8K | 13,466 | 2,988 | 8,989 |
| Michigan | $441.8K | 14,410 | 2,709 | 8,881 |
| New Jersey | $392.4K | 10,935 | 2,073 | 7,526 |
| Puerto Rico | $373.7K | 10,539 | 1,678 | 7,900 |
| North Carolina | $345.4K | 10,538 | 2,152 | 7,059 |
| Missouri | $340.9K | 8,703 | 1,555 | 5,315 |
| Tennessee | $302.2K | 9,987 | 2,204 | 6,809 |
| Georgia | $297.8K | 11,242 | 2,061 | 7,919 |
| Virginia | $236.6K | 7,180 | 1,470 | 4,634 |
| Indiana | $235.3K | 7,620 | 1,327 | 4,557 |
| Kentucky | $196.3K | 6,894 | 1,376 | 4,141 |
| Mississippi | $193.1K | 6,117 | 1,200 | 4,179 |
| Maryland | $184.5K | 4,867 | 1,077 | 3,261 |
| Alabama | $183.5K | 7,813 | 1,375 | 5,710 |
| Arizona | $179.1K | 6,246 | 1,571 | 4,601 |
| Louisiana | $178.2K | 5,243 | 1,312 | 3,708 |
| Connecticut | $175.3K | 4,872 | 824 | 3,402 |
| Wisconsin | $163.8K | 4,681 | 1,195 | 2,958 |
| Oklahoma | $154.9K | 4,345 | 889 | 2,754 |
| Massachusetts | $151.5K | 4,140 | 1,036 | 2,465 |
| Kansas | $149.9K | 4,263 | 802 | 2,700 |
| Iowa | $135.4K | 4,747 | 953 | 2,704 |
| Minnesota | $132.5K | 3,422 | 894 | 1,929 |
| South Carolina | $131.3K | 4,776 | 1,021 | 3,409 |
| Washington | $128.8K | 3,566 | 965 | 2,290 |
| Nevada | $121.7K | 3,282 | 603 | 2,084 |
| Arkansas | $117.2K | 3,970 | 956 | 2,758 |
| Hawaii | $89.1K | 2,325 | 401 | 1,497 |
| Colorado | $79.9K | 2,466 | 738 | 1,695 |
| Utah | $68.5K | 2,121 | 439 | 1,001 |
| Oregon | $59.7K | 1,715 | 523 | 1,094 |
| West Virginia | $51.4K | 2,059 | 514 | 1,351 |
| Idaho | $44.5K | 1,287 | 325 | 811 |
| New Mexico | $42.7K | 1,423 | 333 | 980 |
| Nebraska | $35.1K | 1,150 | 348 | 813 |
| Delaware | $31.8K | 861 | 200 | 566 |
| Rhode Island | $24.8K | 860 | 221 | 521 |
| South Dakota | $22.8K | 655 | 219 | 458 |
| District of Columbia | $17.7K | 451 | 122 | 271 |
| Maine | $17.3K | 574 | 209 | 353 |
| New Hampshire | $16.8K | 587 | 197 | 418 |
| North Dakota | $16.3K | 599 | 180 | 424 |
| Vermont | $12.9K | 320 | 92 | 180 |
| Montana | $10.8K | 585 | 214 | 387 |
| New York | $10.3K | 158 | 10 | 11 |
| Wyoming | $8.2K | 428 | 125 | 254 |
| Texas | $5.8K | 36 | 5 | N/A |
| Florida | $4.6K | 85 | 8 | 17 |
| Alaska | $4.4K | 150 | 71 | 101 |
| Hawaii | $2.2K | 56 | 3 | N/A |
| Virgin Islands | $1.5K | 33 | 14 | 18 |
| Georgia | $1.2K | 19 | 3 | N/A |
| Guam | $1.1K | 25 | 7 | 15 |
| California | $1.0K | 15 | 7 | N/A |
| Maine | $1.0K | 13 | 4 | N/A |
| Nebraska | $944.27 | 143 | 2 | N/A |
| Foreign Country | $329.94 | 29 | 5 | 28 |
| Washington | $294.54 | 12 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.