Generic: Palbociclib | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.8B | 150,204 | 21,126 | $583.97 |
| 2020 | $2.1B | 165,133 | 21,394 | $613.20 |
| 2021 | $1.9B | 140,478 | 18,781 | $646.35 |
| 2022 | $1.9B | 134,834 | 17,497 | $693.94 |
| 2023 | $2.0B | 128,974 | 16,015 | $753.02 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $263.0M | 17,239 | 1,024 | 2,157 |
| New York | $160.0M | 10,190 | 645 | 1,281 |
| Florida | $141.2M | 8,957 | 615 | 1,210 |
| Texas | $114.7M | 7,252 | 497 | 984 |
| Pennsylvania | $114.4M | 7,359 | 446 | 958 |
| Ohio | $85.3M | 5,410 | 305 | 682 |
| Illinois | $79.2M | 4,937 | 335 | 626 |
| Michigan | $67.4M | 4,399 | 269 | 556 |
| New Jersey | $66.8M | 4,225 | 256 | 538 |
| Georgia | $56.2M | 3,530 | 267 | 492 |
| North Carolina | $53.1M | 3,396 | 255 | 468 |
| Tennessee | $52.2M | 3,292 | 205 | 457 |
| Massachusetts | $51.1M | 3,258 | 233 | 415 |
| Missouri | $43.8M | 2,728 | 179 | 354 |
| Indiana | $39.4M | 2,468 | 179 | 315 |
| Washington | $38.2M | 2,469 | 200 | 325 |
| Virginia | $37.6M | 2,369 | 189 | 343 |
| Connecticut | $34.6M | 2,133 | 128 | 274 |
| Puerto Rico | $34.4M | 2,244 | 68 | 295 |
| Alabama | $32.1M | 2,048 | 127 | 272 |
| Arizona | $32.0M | 2,033 | 168 | 275 |
| South Carolina | $31.7M | 2,039 | 137 | 277 |
| Minnesota | $31.5M | 2,027 | 168 | 262 |
| Maryland | $30.9M | 1,990 | 147 | 260 |
| Wisconsin | $30.7M | 1,943 | 183 | 245 |
| Colorado | $27.9M | 1,833 | 142 | 242 |
| Louisiana | $26.9M | 1,701 | 136 | 220 |
| Oregon | $25.3M | 1,675 | 106 | 233 |
| Kentucky | $23.3M | 1,443 | 98 | 190 |
| Oklahoma | $19.9M | 1,273 | 69 | 180 |
| Kansas | $15.5M | 951 | 58 | 123 |
| Mississippi | $14.7M | 905 | 54 | 119 |
| West Virginia | $13.2M | 821 | 34 | 99 |
| Iowa | $12.2M | 777 | 68 | 96 |
| Arkansas | $11.7M | 735 | 56 | 116 |
| Nevada | $11.6M | 728 | 57 | 103 |
| Nebraska | $11.0M | 680 | 43 | 80 |
| Maine | $10.4M | 660 | 61 | 95 |
| Utah | $10.3M | 675 | 52 | 95 |
| New Mexico | $9.4M | 616 | 33 | 88 |
| Hawaii | $9.2M | 619 | 32 | 81 |
| Idaho | $8.4M | 546 | 38 | 72 |
| New Hampshire | $6.4M | 408 | 44 | 59 |
| Delaware | $6.3M | 395 | 25 | 49 |
| Montana | $5.0M | 311 | 28 | 43 |
| District of Columbia | $4.9M | 306 | 20 | 49 |
| Rhode Island | $3.2M | 193 | 17 | 34 |
| South Dakota | $2.5M | 157 | 25 | 27 |
| Alaska | $2.3M | 136 | 15 | 16 |
| North Dakota | $2.2M | 135 | 20 | 17 |
| Vermont | $1.6M | 101 | 12 | 19 |
| Wyoming | $1.2M | 75 | 10 | 13 |
| Foreign Country | $1.1M | 75 | 1 | 11 |
| Guam | $191.0K | 12 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.