Generic: Itraconazole | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $10.7M | 32,344 | 11,697 | $3.20 |
| 2020 | $9.4M | 31,432 | 11,213 | $2.64 |
| 2021 | $8.5M | 31,909 | 11,958 | $2.38 |
| 2022 | $9.6M | 32,492 | 12,798 | $2.77 |
| 2023 | $9.5M | 33,591 | 13,522 | $2.64 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $1.2M | 4,157 | 1,171 | 1,584 |
| Arizona | $1.1M | 2,274 | 351 | 668 |
| Texas | $608.6K | 2,632 | 800 | 1,056 |
| Florida | $576.7K | 1,893 | 636 | 849 |
| Illinois | $561.8K | 1,693 | 499 | 610 |
| Ohio | $489.9K | 1,428 | 423 | 520 |
| Indiana | $378.3K | 1,129 | 343 | 398 |
| Minnesota | $344.3K | 967 | 291 | 365 |
| New York | $302.1K | 1,244 | 469 | 548 |
| Tennessee | $281.7K | 1,125 | 365 | 424 |
| Michigan | $249.8K | 1,007 | 429 | 481 |
| Wisconsin | $207.4K | 715 | 255 | 279 |
| Missouri | $203.0K | 670 | 252 | 293 |
| Oklahoma | $193.2K | 599 | 160 | 200 |
| Kentucky | $175.0K | 693 | 233 | 283 |
| Nebraska | $172.5K | 385 | 96 | 138 |
| Pennsylvania | $168.3K | 746 | 346 | 373 |
| Maryland | $165.0K | 426 | 144 | 189 |
| Arkansas | $159.3K | 538 | 147 | 168 |
| Kansas | $145.8K | 444 | 133 | 173 |
| North Carolina | $136.4K | 761 | 357 | 412 |
| Colorado | $135.8K | 519 | 168 | 191 |
| Iowa | $123.4K | 364 | 131 | 139 |
| Alabama | $120.1K | 618 | 224 | 279 |
| Louisiana | $111.0K | 584 | 202 | 252 |
| New Jersey | $109.2K | 372 | 152 | 189 |
| Puerto Rico | $105.7K | 596 | 120 | 312 |
| Georgia | $105.5K | 544 | 240 | 305 |
| Virginia | $102.7K | 466 | 183 | 226 |
| Massachusetts | $101.7K | 471 | 196 | 212 |
| Washington | $79.3K | 510 | 230 | 256 |
| Connecticut | $68.8K | 365 | 127 | 154 |
| Mississippi | $56.9K | 269 | 87 | 109 |
| West Virginia | $53.2K | 239 | 56 | 79 |
| Oregon | $48.8K | 335 | 170 | 182 |
| South Carolina | $45.5K | 297 | 141 | 175 |
| Hawaii | $36.4K | 113 | 36 | 50 |
| Vermont | $33.7K | 101 | 43 | 41 |
| New Mexico | $33.2K | 146 | 49 | 65 |
| Idaho | $30.9K | 134 | 61 | 66 |
| South Dakota | $28.9K | 129 | 31 | 38 |
| North Dakota | $28.6K | 95 | 37 | 41 |
| Rhode Island | $27.6K | 79 | 35 | 39 |
| Maine | $27.5K | 104 | 55 | 62 |
| Nevada | $24.3K | 171 | 73 | 85 |
| Utah | $20.2K | 127 | 69 | 73 |
| Montana | $12.4K | 65 | 36 | 36 |
| Alaska | $10.2K | 47 | 16 | 22 |
| New Hampshire | $9.4K | 74 | 44 | 44 |
| District of Columbia | $8.2K | 55 | 21 | 25 |
| Delaware | $6.9K | 31 | 18 | 20 |
| Wyoming | $1.4K | 15 | 9 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.