Generic: Ruxolitinib Phosphate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.1B | 85,335 | 10,522 | $228.14 |
| 2020 | $1.3B | 95,023 | 11,361 | $237.39 |
| 2021 | $1.5B | 102,750 | 12,664 | $257.30 |
| 2022 | $1.8B | 111,112 | 13,486 | $280.08 |
| 2023 | $1.9B | 116,245 | 14,041 | $297.88 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $210.4M | 12,688 | 897 | 1,641 |
| New York | $159.2M | 9,285 | 639 | 1,172 |
| Florida | $153.9M | 9,037 | 643 | 1,154 |
| Texas | $117.1M | 6,909 | 518 | 909 |
| Pennsylvania | $101.2M | 6,008 | 430 | 757 |
| Massachusetts | $75.4M | 4,522 | 245 | 557 |
| Ohio | $71.5M | 4,165 | 281 | 554 |
| Michigan | $67.0M | 4,295 | 261 | 519 |
| North Carolina | $62.9M | 3,862 | 270 | 492 |
| Tennessee | $62.2M | 3,751 | 230 | 444 |
| Illinois | $59.9M | 3,589 | 274 | 473 |
| New Jersey | $59.6M | 3,497 | 241 | 444 |
| Arizona | $47.5M | 2,778 | 175 | 361 |
| Georgia | $46.3M | 2,783 | 215 | 371 |
| Missouri | $41.1M | 2,354 | 152 | 297 |
| Virginia | $39.1M | 2,230 | 196 | 297 |
| Washington | $37.4M | 2,267 | 205 | 306 |
| Indiana | $36.1M | 2,128 | 162 | 271 |
| Wisconsin | $35.6M | 2,319 | 167 | 282 |
| Oregon | $33.2M | 2,117 | 134 | 251 |
| Colorado | $32.3M | 2,065 | 147 | 285 |
| Alabama | $28.5M | 1,709 | 119 | 210 |
| Maryland | $28.4M | 1,605 | 137 | 210 |
| Arkansas | $26.3M | 1,622 | 83 | 195 |
| South Carolina | $24.4M | 1,516 | 121 | 191 |
| Connecticut | $24.1M | 1,407 | 108 | 171 |
| Minnesota | $23.9M | 1,487 | 157 | 201 |
| Kentucky | $20.0M | 1,186 | 84 | 136 |
| Louisiana | $18.7M | 1,109 | 86 | 137 |
| Kansas | $17.7M | 1,046 | 65 | 149 |
| Nevada | $16.7M | 1,010 | 53 | 117 |
| Iowa | $16.3M | 1,002 | 71 | 118 |
| Oklahoma | $14.6M | 891 | 64 | 112 |
| Nebraska | $13.2M | 838 | 55 | 99 |
| Maine | $11.5M | 683 | 59 | 88 |
| Utah | $11.2M | 655 | 50 | 87 |
| Idaho | $10.5M | 631 | 47 | 79 |
| Mississippi | $10.3M | 608 | 54 | 82 |
| New Hampshire | $9.2M | 533 | 47 | 69 |
| New Mexico | $9.1M | 507 | 44 | 72 |
| West Virginia | $8.2M | 484 | 36 | 68 |
| Puerto Rico | $8.1M | 540 | 43 | 76 |
| South Dakota | $6.2M | 376 | 32 | 55 |
| Hawaii | $5.9M | 398 | 28 | 50 |
| Montana | $4.9M | 320 | 28 | 46 |
| Delaware | $4.5M | 273 | 26 | 36 |
| Vermont | $4.3M | 261 | 13 | 29 |
| District of Columbia | $3.8M | 233 | 19 | 39 |
| North Dakota | $3.3M | 209 | 18 | 25 |
| Rhode Island | $2.9M | 173 | 13 | 25 |
| Alaska | $2.5M | 130 | 13 | 14 |
| Wyoming | $1.4M | 76 | 11 | 13 |
| Virgin Islands | $304.5K | 17 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.