Generic: Molnupiravir | Manufacturer: Merck Sharp & D
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | $3.5M | 356,047 | 352,676 | $0.2450 |
| 2023 | $11.5M | 383,878 | 378,158 | $0.7470 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $935.6K | 34,059 | 6,871 | 33,597 |
| Tennessee | $782.9K | 19,620 | 3,166 | 19,331 |
| New York | $731.8K | 28,325 | 5,998 | 27,876 |
| North Carolina | $705.8K | 22,564 | 4,283 | 22,222 |
| Ohio | $577.4K | 13,882 | 3,787 | 13,732 |
| California | $554.4K | 19,658 | 5,796 | 19,315 |
| Florida | $460.5K | 24,137 | 4,459 | 23,740 |
| Pennsylvania | $459.8K | 17,044 | 3,966 | 16,797 |
| Alabama | $457.1K | 13,739 | 1,748 | 13,541 |
| Illinois | $435.6K | 11,575 | 2,878 | 11,366 |
| Indiana | $399.8K | 7,361 | 1,666 | 7,255 |
| Virginia | $396.5K | 9,690 | 2,161 | 9,550 |
| Georgia | $324.3K | 14,600 | 2,563 | 14,425 |
| Kentucky | $306.2K | 7,293 | 1,454 | 7,207 |
| New Jersey | $304.1K | 11,479 | 2,413 | 11,323 |
| Michigan | $295.1K | 9,500 | 2,604 | 9,401 |
| Missouri | $277.0K | 8,439 | 1,918 | 8,343 |
| Wisconsin | $224.2K | 7,216 | 1,815 | 7,146 |
| Arkansas | $218.9K | 8,102 | 1,318 | 7,994 |
| Connecticut | $207.4K | 9,006 | 1,796 | 8,840 |
| Maryland | $192.7K | 6,211 | 1,659 | 6,121 |
| Minnesota | $191.8K | 5,855 | 1,671 | 5,789 |
| Oklahoma | $176.8K | 3,249 | 772 | 3,192 |
| Massachusetts | $161.0K | 5,392 | 1,601 | 5,318 |
| Iowa | $148.1K | 4,296 | 1,025 | 4,242 |
| Arizona | $130.5K | 5,919 | 1,455 | 5,854 |
| Washington | $127.4K | 4,492 | 1,649 | 4,413 |
| Louisiana | $125.5K | 4,605 | 963 | 4,566 |
| Mississippi | $113.4K | 3,546 | 611 | 3,514 |
| Maine | $111.7K | 1,722 | 510 | 1,690 |
| West Virginia | $110.3K | 3,346 | 739 | 3,309 |
| South Carolina | $110.1K | 4,094 | 966 | 4,057 |
| Kansas | $93.8K | 2,453 | 740 | 2,425 |
| Colorado | $66.1K | 2,712 | 1,114 | 2,680 |
| Nebraska | $62.3K | 2,189 | 632 | 2,163 |
| Oregon | $61.4K | 2,875 | 957 | 2,843 |
| Rhode Island | $58.6K | 1,617 | 427 | 1,596 |
| New Hampshire | $58.6K | 1,267 | 372 | 1,238 |
| Nevada | $58.2K | 2,019 | 490 | 1,981 |
| New Mexico | $52.8K | 1,756 | 452 | 1,718 |
| Delaware | $38.1K | 1,849 | 343 | 1,823 |
| Puerto Rico | $33.5K | 8,825 | 1,305 | 8,771 |
| Vermont | $20.7K | 873 | 230 | 850 |
| Idaho | $20.0K | 774 | 289 | 770 |
| Montana | $14.7K | 568 | 211 | 564 |
| South Dakota | $14.4K | 819 | 270 | 812 |
| Hawaii | $12.4K | 1,101 | 277 | 1,090 |
| District of Columbia | $11.0K | 404 | 188 | 392 |
| North Dakota | $8.1K | 467 | 163 | 463 |
| Utah | $5.6K | 408 | 167 | 406 |
| Wyoming | $5.4K | 228 | 85 | 225 |
| Alaska | $3.6K | 366 | 153 | 362 |
| Foreign Country | $2.7K | 76 | 5 | 76 |
| Armed Forces Europe | $2.3K | 20 | 4 | 20 |
| Guam | $232.44 | 24 | 5 | 24 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.