Generic: Linaclotide | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $983.9M | 1,712,232 | 412,659 | $14.41 |
| 2020 | $1.1B | 1,820,879 | 428,018 | $15.17 |
| 2021 | $1.4B | 2,005,937 | 481,655 | $16.16 |
| 2022 | $1.6B | 2,113,198 | 510,755 | $17.15 |
| 2023 | $1.8B | 2,263,018 | 565,088 | $18.14 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $176.7M | 234,557 | 12,945 | 54,248 |
| New York | $164.1M | 218,754 | 10,898 | 46,474 |
| Texas | $138.3M | 157,906 | 13,205 | 47,781 |
| Florida | $135.7M | 160,597 | 13,482 | 46,441 |
| North Carolina | $90.2M | 111,593 | 7,442 | 28,352 |
| Georgia | $84.7M | 96,881 | 6,087 | 27,219 |
| Pennsylvania | $70.6M | 95,509 | 7,271 | 21,491 |
| Tennessee | $62.3M | 75,292 | 5,315 | 20,443 |
| Louisiana | $56.3M | 75,151 | 3,832 | 19,618 |
| New Jersey | $55.9M | 65,509 | 4,082 | 16,679 |
| Alabama | $54.1M | 64,363 | 3,516 | 17,987 |
| Ohio | $52.3M | 66,779 | 6,096 | 16,552 |
| Illinois | $49.3M | 60,054 | 5,300 | 15,105 |
| Kentucky | $48.9M | 61,363 | 3,895 | 15,161 |
| South Carolina | $44.3M | 49,722 | 3,701 | 14,830 |
| Michigan | $43.7M | 57,191 | 5,067 | 14,429 |
| Mississippi | $42.4M | 51,023 | 2,680 | 13,875 |
| Indiana | $42.3M | 49,466 | 4,061 | 12,796 |
| Virginia | $38.8M | 44,968 | 4,031 | 12,304 |
| Missouri | $37.3M | 50,898 | 3,615 | 11,081 |
| Connecticut | $31.6M | 35,404 | 2,367 | 9,209 |
| Massachusetts | $27.7M | 36,488 | 3,032 | 8,349 |
| Wisconsin | $27.4M | 33,722 | 2,733 | 8,111 |
| Arizona | $25.8M | 27,881 | 3,315 | 8,423 |
| Maryland | $22.5M | 25,309 | 2,596 | 7,303 |
| Arkansas | $22.5M | 29,401 | 2,171 | 7,254 |
| Oklahoma | $16.8M | 21,556 | 2,047 | 5,442 |
| West Virginia | $15.6M | 17,810 | 1,442 | 4,720 |
| Colorado | $15.5M | 18,164 | 2,181 | 4,639 |
| Washington | $12.4M | 15,440 | 1,995 | 3,732 |
| Nevada | $11.8M | 12,953 | 1,307 | 3,941 |
| Kansas | $11.3M | 15,786 | 1,510 | 3,462 |
| Minnesota | $11.2M | 13,479 | 1,828 | 3,377 |
| Iowa | $9.9M | 13,291 | 1,334 | 2,905 |
| Nebraska | $8.2M | 12,031 | 1,068 | 2,384 |
| Puerto Rico | $7.4M | 12,303 | 1,070 | 3,395 |
| Utah | $7.0M | 9,618 | 1,032 | 2,285 |
| Oregon | $5.6M | 7,118 | 1,079 | 1,751 |
| Rhode Island | $5.2M | 7,048 | 572 | 1,635 |
| Maine | $5.0M | 5,127 | 692 | 1,481 |
| Idaho | $4.9M | 6,855 | 769 | 1,554 |
| Delaware | $4.6M | 4,982 | 493 | 1,434 |
| New Mexico | $4.5M | 5,452 | 710 | 1,512 |
| Hawaii | $4.4M | 4,698 | 391 | 1,436 |
| New Hampshire | $4.2M | 4,969 | 588 | 1,286 |
| South Dakota | $3.0M | 4,063 | 377 | 850 |
| District of Columbia | $2.4M | 2,750 | 335 | 786 |
| Montana | $2.2M | 3,134 | 368 | 663 |
| North Dakota | $1.5M | 2,263 | 280 | 469 |
| Wyoming | $1.4M | 1,807 | 239 | 423 |
| Alaska | $1.3M | 1,780 | 202 | 393 |
| Vermont | $1.2M | 1,354 | 223 | 395 |
| Virgin Islands | $86.9K | 115 | 17 | 36 |
| Guam | $41.9K | 66 | 5 | 19 |
| Unknown | $37.5K | 47 | 5 | 22 |
| Armed Forces Pacific | $28.6K | 21 | 4 | N/A |
| Armed Forces Europe | $24.3K | 28 | 7 | N/A |
| Foreign Country | $20.4K | 20 | 7 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.