Generic: Tirzepatide | Manufacturer: Eli Lilly & Co.
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | $144.0M | 121,095 | 54,202 | $514.42 |
| 2023 | $2.4B | 1,821,486 | 370,203 | $539.82 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $250.1M | 188,066 | 11,413 | 40,202 |
| Florida | $174.3M | 132,381 | 8,986 | 28,314 |
| New York | $132.8M | 98,327 | 6,271 | 21,185 |
| California | $126.6M | 98,939 | 7,329 | 20,341 |
| Georgia | $119.5M | 93,069 | 4,518 | 18,207 |
| Alabama | $112.2M | 90,131 | 2,980 | 16,545 |
| Louisiana | $98.8M | 79,006 | 2,816 | 15,083 |
| Indiana | $86.4M | 65,843 | 3,439 | 13,321 |
| North Carolina | $85.6M | 66,989 | 4,723 | 14,205 |
| Tennessee | $82.1M | 63,635 | 3,717 | 12,699 |
| Michigan | $77.9M | 61,176 | 4,601 | 13,885 |
| Ohio | $77.5M | 60,209 | 4,590 | 12,656 |
| Pennsylvania | $70.6M | 55,937 | 4,524 | 12,467 |
| Kentucky | $66.1M | 53,853 | 2,713 | 10,326 |
| Missouri | $61.7M | 49,149 | 2,983 | 9,514 |
| South Carolina | $59.9M | 46,324 | 2,630 | 9,897 |
| Oklahoma | $57.7M | 46,061 | 2,289 | 8,602 |
| Illinois | $53.2M | 39,417 | 3,447 | 8,836 |
| New Jersey | $51.7M | 38,536 | 2,618 | 8,560 |
| Arkansas | $43.1M | 35,594 | 1,806 | 6,341 |
| Arizona | $34.3M | 25,014 | 2,296 | 5,739 |
| Virginia | $33.7M | 25,627 | 2,256 | 5,651 |
| Mississippi | $32.8M | 25,599 | 1,448 | 5,017 |
| Massachusetts | $32.6M | 24,717 | 2,100 | 5,344 |
| Connecticut | $28.8M | 21,087 | 1,353 | 4,555 |
| Colorado | $27.0M | 19,850 | 1,721 | 4,255 |
| West Virginia | $25.7M | 18,864 | 1,138 | 4,074 |
| Wisconsin | $25.4M | 19,580 | 1,771 | 4,178 |
| Washington | $23.9M | 17,554 | 1,866 | 3,860 |
| Kansas | $23.1M | 18,889 | 1,394 | 3,671 |
| Maryland | $21.6M | 14,864 | 1,521 | 3,968 |
| Nevada | $20.6M | 14,843 | 1,040 | 3,361 |
| Iowa | $16.6M | 13,492 | 1,124 | 2,723 |
| Minnesota | $15.8M | 12,319 | 1,415 | 2,670 |
| Utah | $14.9M | 11,652 | 963 | 2,405 |
| Nebraska | $12.4M | 10,055 | 792 | 1,930 |
| Idaho | $11.4M | 9,324 | 770 | 1,853 |
| Oregon | $10.3M | 7,614 | 968 | 1,735 |
| New Mexico | $8.5M | 6,403 | 581 | 1,372 |
| New Hampshire | $7.8M | 5,897 | 443 | 1,296 |
| Maine | $6.3M | 4,946 | 533 | 1,032 |
| Puerto Rico | $5.5M | 4,674 | 382 | 1,014 |
| Delaware | $5.4M | 3,701 | 368 | 954 |
| South Dakota | $5.3M | 4,118 | 308 | 871 |
| Hawaii | $3.6M | 2,285 | 292 | 681 |
| Alaska | $3.6M | 2,585 | 204 | 534 |
| Montana | $3.6M | 2,692 | 302 | 566 |
| Rhode Island | $2.9M | 2,328 | 302 | 557 |
| North Dakota | $2.9M | 2,446 | 257 | 487 |
| Wyoming | $2.4M | 1,962 | 187 | 390 |
| District of Columbia | $2.3M | 1,667 | 190 | 431 |
| Vermont | $1.6M | 1,248 | 156 | 305 |
| Virgin Islands | $206.4K | 161 | 13 | 41 |
| Armed Forces Pacific | $200.2K | 132 | 5 | 31 |
| Armed Forces Europe | $19.4K | 13 | 2 | N/A |
| Guam | $18.4K | 17 | 2 | N/A |
| Foreign Country | $17.5K | 16 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.