Generic: Mirabegron | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.4B | 2,773,288 | 564,826 | $12.93 |
| 2020 | $1.7B | 3,072,674 | 600,136 | $13.63 |
| 2021 | $2.0B | 3,233,926 | 665,158 | $14.25 |
| 2022 | $2.3B | 3,458,632 | 716,234 | $14.79 |
| 2023 | $2.5B | 3,651,587 | 769,978 | $15.43 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $239.7M | 320,086 | 16,897 | 76,486 |
| Texas | $222.6M | 300,573 | 14,771 | 70,278 |
| Florida | $178.9M | 237,370 | 13,889 | 59,322 |
| New York | $177.6M | 255,389 | 11,941 | 54,425 |
| Pennsylvania | $125.4M | 210,704 | 9,100 | 40,471 |
| North Carolina | $92.8M | 139,252 | 7,132 | 29,029 |
| Michigan | $92.1M | 124,515 | 7,185 | 29,798 |
| Illinois | $91.5M | 136,661 | 6,615 | 28,470 |
| Ohio | $91.2M | 145,379 | 6,953 | 29,504 |
| Georgia | $77.6M | 112,429 | 5,552 | 24,200 |
| New Jersey | $70.8M | 93,991 | 4,423 | 22,086 |
| Indiana | $61.7M | 92,152 | 4,387 | 18,410 |
| Tennessee | $61.2M | 89,261 | 4,655 | 19,145 |
| Missouri | $56.5M | 97,735 | 3,830 | 17,132 |
| Massachusetts | $52.7M | 85,379 | 4,198 | 16,425 |
| South Carolina | $49.5M | 69,440 | 3,682 | 16,064 |
| Wisconsin | $47.9M | 73,372 | 3,695 | 14,448 |
| Alabama | $47.7M | 72,674 | 3,174 | 15,333 |
| Arizona | $47.4M | 58,672 | 3,850 | 15,389 |
| Louisiana | $44.2M | 72,837 | 2,857 | 14,291 |
| Virginia | $42.5M | 58,808 | 3,984 | 13,484 |
| Connecticut | $40.9M | 56,318 | 2,456 | 11,940 |
| Kentucky | $37.5M | 53,572 | 3,047 | 11,474 |
| Washington | $36.3M | 49,773 | 3,604 | 11,240 |
| Colorado | $36.0M | 50,164 | 3,283 | 11,397 |
| Maryland | $35.6M | 45,986 | 2,910 | 10,801 |
| Minnesota | $33.1M | 50,974 | 3,443 | 10,615 |
| Oklahoma | $28.4M | 41,624 | 2,127 | 8,850 |
| Mississippi | $23.1M | 38,252 | 1,892 | 7,220 |
| Iowa | $23.0M | 42,765 | 1,981 | 6,753 |
| Kansas | $22.4M | 40,573 | 1,875 | 6,801 |
| Oregon | $22.1M | 30,014 | 2,265 | 7,020 |
| Arkansas | $19.9M | 33,298 | 1,848 | 6,319 |
| Utah | $18.7M | 26,094 | 1,496 | 5,951 |
| Nebraska | $17.4M | 33,193 | 1,372 | 5,200 |
| Maine | $14.4M | 19,342 | 1,231 | 4,217 |
| Nevada | $14.3M | 17,107 | 1,383 | 4,873 |
| West Virginia | $14.3M | 19,964 | 1,257 | 4,538 |
| Idaho | $12.1M | 18,961 | 1,141 | 3,883 |
| New Mexico | $11.0M | 15,537 | 1,110 | 3,806 |
| Delaware | $10.9M | 13,057 | 658 | 3,331 |
| New Hampshire | $9.6M | 14,645 | 876 | 3,064 |
| Puerto Rico | $7.9M | 14,235 | 799 | 3,312 |
| Montana | $7.1M | 11,208 | 711 | 2,281 |
| Rhode Island | $6.8M | 12,528 | 608 | 2,375 |
| South Dakota | $6.3M | 12,577 | 561 | 1,930 |
| Hawaii | $6.2M | 6,991 | 510 | 2,013 |
| Vermont | $5.5M | 8,179 | 465 | 1,656 |
| North Dakota | $5.4M | 11,185 | 564 | 1,674 |
| Alaska | $4.3M | 5,403 | 413 | 1,238 |
| District of Columbia | $4.2M | 5,010 | 379 | 1,452 |
| Wyoming | $2.6M | 4,115 | 284 | 787 |
| Guam | $192.3K | 338 | 6 | 80 |
| Virgin Islands | $93.2K | 139 | 24 | 39 |
| Foreign Country | $67.2K | 92 | 8 | 25 |
| Armed Forces Europe | $53.1K | 91 | 8 | 36 |
| Armed Forces Pacific | $44.3K | 60 | 3 | 12 |
| Unknown | $15.1K | 13 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.