Generic: Nintedanib Esylate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $789.5M | 77,655 | 11,970 | $171.58 |
| 2020 | $1.2B | 105,327 | 15,902 | $183.85 |
| 2021 | $1.5B | 129,070 | 19,476 | $196.36 |
| 2022 | $1.8B | 143,756 | 20,686 | $207.46 |
| 2023 | $1.8B | 140,681 | 20,444 | $220.84 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $199.2M | 15,391 | 782 | 2,323 |
| Texas | $168.6M | 12,832 | 555 | 1,908 |
| Florida | $141.6M | 10,767 | 567 | 1,609 |
| New York | $120.0M | 8,889 | 549 | 1,402 |
| Pennsylvania | $78.1M | 6,119 | 369 | 921 |
| Michigan | $67.0M | 5,325 | 248 | 769 |
| Illinois | $65.1M | 4,878 | 266 | 744 |
| Ohio | $64.2M | 4,992 | 308 | 738 |
| North Carolina | $62.9M | 4,811 | 229 | 675 |
| Georgia | $62.4M | 4,778 | 226 | 649 |
| New Jersey | $48.2M | 3,709 | 235 | 564 |
| Massachusetts | $43.1M | 3,310 | 245 | 500 |
| Virginia | $41.8M | 3,145 | 170 | 451 |
| Indiana | $41.3M | 3,255 | 183 | 476 |
| Arizona | $41.2M | 3,174 | 168 | 495 |
| Tennessee | $39.1M | 3,015 | 175 | 475 |
| South Carolina | $38.9M | 2,973 | 138 | 433 |
| Missouri | $36.4M | 2,752 | 141 | 394 |
| Kentucky | $35.5M | 2,781 | 148 | 409 |
| Washington | $32.0M | 2,389 | 150 | 337 |
| Colorado | $29.4M | 2,267 | 126 | 337 |
| Alabama | $28.3M | 2,244 | 112 | 334 |
| Connecticut | $27.9M | 2,062 | 115 | 309 |
| Louisiana | $26.2M | 2,011 | 124 | 307 |
| Puerto Rico | $25.1M | 2,039 | 88 | 294 |
| Wisconsin | $21.9M | 1,689 | 123 | 245 |
| Oklahoma | $21.8M | 1,673 | 79 | 256 |
| Minnesota | $21.8M | 1,680 | 102 | 244 |
| Maryland | $20.1M | 1,538 | 102 | 231 |
| Mississippi | $18.2M | 1,377 | 78 | 208 |
| Oregon | $17.1M | 1,301 | 76 | 191 |
| Arkansas | $16.3M | 1,239 | 69 | 191 |
| Kansas | $15.3M | 1,191 | 45 | 182 |
| Iowa | $14.3M | 1,102 | 65 | 155 |
| Nevada | $13.8M | 1,041 | 56 | 155 |
| West Virginia | $11.8M | 909 | 56 | 140 |
| Utah | $11.4M | 860 | 50 | 130 |
| New Mexico | $8.7M | 664 | 37 | 97 |
| Nebraska | $8.0M | 599 | 47 | 82 |
| Maine | $7.6M | 560 | 34 | 94 |
| Idaho | $7.5M | 557 | 37 | 80 |
| Vermont | $6.3M | 420 | 15 | 65 |
| New Hampshire | $5.8M | 420 | 39 | 69 |
| Rhode Island | $4.2M | 312 | 27 | 52 |
| Hawaii | $4.1M | 338 | 21 | 55 |
| Montana | $4.1M | 310 | 19 | 40 |
| Delaware | $3.1M | 230 | 17 | 40 |
| Alaska | $2.4M | 148 | 7 | 22 |
| District of Columbia | $2.3M | 177 | 14 | 28 |
| North Dakota | $2.3M | 171 | 14 | 23 |
| South Dakota | $1.7M | 137 | 16 | 24 |
| Wyoming | $315.9K | 25 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.