Generic: Oxybutynin Chloride | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $79.9M | 2,568,388 | 681,322 | $0.3246 |
| 2020 | $73.0M | 2,406,498 | 638,166 | $0.3014 |
| 2021 | $59.0M | 2,239,251 | 626,902 | $0.2616 |
| 2022 | $50.6M | 2,111,348 | 598,798 | $0.2395 |
| 2023 | $43.6M | 2,049,910 | 588,870 | $0.2189 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $4.1M | 168,973 | 19,367 | 48,845 |
| Florida | $3.6M | 183,114 | 16,243 | 59,339 |
| Texas | $3.2M | 145,958 | 15,301 | 46,372 |
| Ohio | $2.0M | 90,325 | 8,553 | 24,471 |
| Pennsylvania | $1.8M | 89,614 | 9,291 | 24,071 |
| New York | $1.7M | 81,500 | 11,609 | 24,361 |
| Illinois | $1.6M | 74,731 | 7,474 | 20,096 |
| Michigan | $1.6M | 70,505 | 8,195 | 21,170 |
| Tennessee | $1.4M | 66,720 | 5,611 | 19,097 |
| North Carolina | $1.4M | 67,937 | 7,225 | 21,357 |
| Missouri | $1.3M | 61,845 | 4,533 | 15,649 |
| Indiana | $1.2M | 54,288 | 4,814 | 15,731 |
| Arizona | $1.0M | 45,551 | 5,044 | 15,677 |
| Georgia | $1.0M | 58,030 | 5,795 | 17,184 |
| Washington | $986.7K | 44,127 | 5,208 | 13,006 |
| Wisconsin | $963.2K | 40,890 | 4,297 | 11,679 |
| Virginia | $804.2K | 38,728 | 4,649 | 12,147 |
| Oklahoma | $775.9K | 35,422 | 2,759 | 9,246 |
| Kentucky | $753.6K | 37,372 | 3,643 | 10,233 |
| Minnesota | $753.5K | 31,936 | 4,139 | 9,462 |
| Arkansas | $721.8K | 36,700 | 2,537 | 10,005 |
| Alabama | $712.8K | 32,872 | 3,046 | 9,409 |
| South Carolina | $690.2K | 33,918 | 3,581 | 10,614 |
| Iowa | $687.1K | 32,771 | 2,547 | 8,752 |
| New Jersey | $675.8K | 31,056 | 4,014 | 9,052 |
| Massachusetts | $651.9K | 29,712 | 4,158 | 8,395 |
| Louisiana | $636.6K | 38,644 | 3,314 | 10,458 |
| Oregon | $628.8K | 27,784 | 3,274 | 8,762 |
| Kansas | $605.7K | 29,973 | 2,282 | 7,406 |
| Colorado | $502.1K | 24,045 | 3,591 | 8,366 |
| Mississippi | $486.7K | 25,472 | 2,195 | 6,748 |
| Maryland | $457.2K | 19,657 | 2,990 | 6,097 |
| Nevada | $393.1K | 20,153 | 1,953 | 6,939 |
| Utah | $374.6K | 16,741 | 1,749 | 5,461 |
| Nebraska | $353.7K | 16,704 | 1,425 | 3,953 |
| Puerto Rico | $347.9K | 23,575 | 1,863 | 6,409 |
| New Mexico | $341.1K | 14,821 | 1,644 | 4,768 |
| Connecticut | $296.5K | 13,434 | 1,943 | 4,126 |
| West Virginia | $286.1K | 15,213 | 1,540 | 4,322 |
| Idaho | $277.0K | 13,630 | 1,365 | 4,372 |
| Maine | $237.5K | 8,832 | 1,247 | 2,926 |
| New Hampshire | $180.6K | 6,816 | 977 | 2,058 |
| Montana | $176.3K | 9,562 | 881 | 2,920 |
| South Dakota | $158.4K | 8,124 | 707 | 1,994 |
| Rhode Island | $143.6K | 7,457 | 852 | 2,304 |
| North Dakota | $115.1K | 5,534 | 593 | 1,365 |
| Delaware | $95.2K | 4,065 | 604 | 1,389 |
| Vermont | $91.4K | 3,900 | 468 | 1,125 |
| Wyoming | $63.8K | 2,990 | 363 | 874 |
| Hawaii | $61.8K | 2,659 | 525 | 963 |
| District of Columbia | $40.7K | 1,956 | 414 | 623 |
| Alaska | $36.0K | 1,875 | 315 | 555 |
| Guam | $6.7K | 395 | 22 | 128 |
| Virgin Islands | $1.9K | 108 | 19 | 33 |
| Foreign Country | $1.8K | 85 | 11 | 36 |
| Unknown | $1.0K | 48 | 7 | 14 |
| Armed Forces Pacific | $692.04 | 35 | 3 | N/A |
| Armed Forces Europe | $629.89 | 41 | 8 | 13 |
| Armed Forces Central/South America | $301.83 | 13 | 3 | N/A |
| Northern Mariana Islands | $283.22 | 17 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.