Generic: Pioglitazone HCl/Metformin HCl | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $14.2M | 74,343 | 18,979 | $1.53 |
| 2020 | $11.3M | 64,723 | 16,577 | $1.32 |
| 2021 | $8.6M | 57,894 | 15,422 | $1.09 |
| 2022 | $7.1M | 50,640 | 13,797 | $1.01 |
| 2023 | $7.1M | 47,799 | 12,971 | $1.06 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $1.1M | 6,654 | 1,506 | 1,940 |
| New York | $664.6K | 5,469 | 951 | 1,328 |
| California | $551.9K | 3,611 | 845 | 1,038 |
| Florida | $519.0K | 3,819 | 958 | 1,084 |
| North Carolina | $347.3K | 2,248 | 536 | 604 |
| Michigan | $302.2K | 1,529 | 375 | 427 |
| Ohio | $284.8K | 1,755 | 473 | 495 |
| Pennsylvania | $279.0K | 2,087 | 468 | 525 |
| Alabama | $269.1K | 1,328 | 297 | 369 |
| New Jersey | $252.3K | 1,782 | 404 | 480 |
| Illinois | $217.9K | 1,217 | 319 | 354 |
| Tennessee | $208.1K | 1,172 | 281 | 320 |
| Georgia | $185.3K | 1,369 | 334 | 386 |
| Indiana | $151.2K | 1,049 | 230 | 274 |
| Puerto Rico | $137.8K | 1,317 | 172 | 365 |
| South Carolina | $133.1K | 1,107 | 259 | 299 |
| Connecticut | $126.8K | 940 | 207 | 259 |
| Missouri | $116.6K | 821 | 186 | 214 |
| Virginia | $108.0K | 757 | 210 | 225 |
| Kentucky | $105.4K | 626 | 156 | 166 |
| Arizona | $103.1K | 711 | 190 | 218 |
| Maryland | $89.1K | 662 | 189 | 198 |
| Oklahoma | $74.7K | 430 | 101 | 113 |
| Wisconsin | $66.7K | 380 | 93 | 97 |
| Louisiana | $60.9K | 405 | 105 | 115 |
| Colorado | $57.5K | 288 | 95 | 85 |
| Kansas | $56.8K | 433 | 96 | 112 |
| Arkansas | $52.7K | 313 | 82 | 86 |
| Utah | $42.6K | 273 | 67 | 77 |
| West Virginia | $42.5K | 253 | 62 | 80 |
| Nebraska | $39.1K | 243 | 61 | 59 |
| Mississippi | $38.3K | 302 | 72 | 68 |
| Nevada | $37.9K | 283 | 72 | 86 |
| Massachusetts | $35.8K | 265 | 78 | 86 |
| Delaware | $35.0K | 191 | 47 | 54 |
| Minnesota | $34.6K | 183 | 47 | 50 |
| Washington | $32.0K | 204 | 63 | 60 |
| Hawaii | $30.9K | 200 | 48 | 62 |
| Idaho | $30.7K | 193 | 41 | 47 |
| Iowa | $26.2K | 270 | 62 | 63 |
| Oregon | $14.0K | 108 | 43 | 36 |
| Rhode Island | $13.4K | 91 | 21 | 28 |
| New Mexico | $9.8K | 93 | 24 | 22 |
| South Dakota | $9.6K | 61 | 17 | 17 |
| Maine | $6.5K | 32 | 10 | N/A |
| New Hampshire | $5.7K | 61 | 19 | 19 |
| North Dakota | $5.4K | 60 | 10 | 13 |
| Vermont | $3.6K | 22 | 8 | N/A |
| Montana | $3.0K | 28 | 7 | N/A |
| Wyoming | $2.8K | 14 | 6 | N/A |
| Virgin Islands | $2.0K | 23 | 1 | N/A |
| Alaska | $1.9K | 17 | 4 | N/A |
| District of Columbia | $1.6K | 19 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.