Generic: Piroxicam | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $6.8M | 68,722 | 24,777 | $1.29 |
| 2020 | $7.4M | 59,622 | 19,154 | $1.41 |
| 2021 | $6.1M | 55,755 | 18,009 | $1.34 |
| 2022 | $5.9M | 52,163 | 16,702 | $1.32 |
| 2023 | $7.7M | 54,319 | 17,658 | $1.46 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $1.4M | 4,428 | 808 | 1,459 |
| Georgia | $1.4M | 3,762 | 496 | 1,004 |
| Texas | $1.1M | 4,648 | 803 | 1,448 |
| Ohio | $522.8K | 2,254 | 374 | 817 |
| South Carolina | $477.3K | 1,407 | 187 | 406 |
| North Carolina | $423.2K | 1,722 | 319 | 561 |
| Michigan | $216.6K | 1,841 | 460 | 627 |
| California | $171.4K | 3,447 | 782 | 1,180 |
| Louisiana | $167.6K | 1,008 | 142 | 309 |
| Puerto Rico | $163.0K | 5,016 | 366 | 2,030 |
| Alabama | $118.5K | 1,312 | 265 | 403 |
| Pennsylvania | $117.3K | 2,269 | 536 | 745 |
| Tennessee | $115.6K | 1,018 | 257 | 321 |
| New York | $113.3K | 2,290 | 512 | 839 |
| Missouri | $95.2K | 1,681 | 362 | 505 |
| Minnesota | $69.7K | 847 | 271 | 298 |
| Massachusetts | $69.3K | 1,553 | 430 | 552 |
| Wisconsin | $66.2K | 894 | 267 | 283 |
| Indiana | $63.5K | 850 | 229 | 260 |
| Kentucky | $61.2K | 958 | 202 | 267 |
| Washington | $59.1K | 1,088 | 317 | 345 |
| Illinois | $55.9K | 913 | 237 | 292 |
| Virginia | $53.0K | 898 | 223 | 305 |
| Colorado | $49.7K | 476 | 126 | 161 |
| Arizona | $44.9K | 658 | 185 | 262 |
| Oregon | $37.5K | 579 | 171 | 210 |
| Oklahoma | $36.8K | 459 | 108 | 142 |
| Iowa | $33.3K | 465 | 111 | 120 |
| New Jersey | $31.7K | 475 | 129 | 183 |
| Mississippi | $30.0K | 380 | 75 | 102 |
| Nevada | $29.5K | 473 | 112 | 159 |
| Idaho | $27.5K | 414 | 84 | 123 |
| New Hampshire | $26.6K | 412 | 111 | 127 |
| Arkansas | $26.5K | 493 | 102 | 123 |
| Maine | $18.4K | 222 | 77 | 80 |
| Kansas | $17.3K | 279 | 77 | 83 |
| West Virginia | $16.8K | 398 | 84 | 109 |
| Maryland | $15.8K | 240 | 65 | 89 |
| Connecticut | $14.0K | 249 | 59 | 75 |
| New Mexico | $13.7K | 239 | 68 | 70 |
| Rhode Island | $13.3K | 205 | 43 | 54 |
| Utah | $12.9K | 203 | 74 | 85 |
| Nebraska | $12.4K | 201 | 51 | 61 |
| Montana | $11.0K | 173 | 49 | 49 |
| Vermont | $7.8K | 81 | 21 | 23 |
| South Dakota | $6.9K | 96 | 26 | 27 |
| Alaska | $6.6K | 97 | 26 | 26 |
| Wyoming | $4.1K | 70 | 23 | 25 |
| Delaware | $3.7K | 49 | 16 | 18 |
| Hawaii | $3.1K | 56 | 20 | 22 |
| North Dakota | $2.0K | 22 | 13 | 12 |
| Virgin Islands | $654.40 | 18 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.