Generic: Primidone | Manufacturer: Avpak
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | $840.42 | 33 | 25 | $0.1952 |
| 2021 | $1.2K | 77 | 29 | $0.3096 |
| 2022 | $453.11 | 23 | 17 | $1.28 |
| 2023 | $320.50 | 23 | N/A | $4.44 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $3.3M | 113,203 | 10,000 | 27,361 |
| Texas | $3.2M | 96,577 | 8,230 | 22,361 |
| California | $2.8M | 87,448 | 9,157 | 19,950 |
| Ohio | $2.0M | 68,083 | 5,047 | 13,653 |
| Pennsylvania | $1.9M | 63,955 | 5,108 | 11,986 |
| New York | $1.8M | 63,956 | 5,968 | 12,841 |
| Michigan | $1.6M | 46,875 | 4,529 | 10,347 |
| North Carolina | $1.4M | 47,455 | 4,108 | 10,569 |
| Tennessee | $1.4M | 49,046 | 3,585 | 10,323 |
| Missouri | $1.4M | 44,706 | 2,797 | 8,907 |
| Georgia | $1.4M | 50,532 | 3,443 | 10,295 |
| Illinois | $1.3M | 43,188 | 3,797 | 9,189 |
| Indiana | $1.2M | 39,358 | 2,950 | 8,337 |
| Alabama | $1.1M | 34,891 | 2,223 | 7,347 |
| Arizona | $978.2K | 27,796 | 2,655 | 6,979 |
| Wisconsin | $932.2K | 25,247 | 2,357 | 5,265 |
| Kentucky | $838.4K | 33,649 | 2,423 | 6,960 |
| New Jersey | $774.6K | 24,310 | 2,193 | 5,280 |
| Virginia | $727.0K | 25,424 | 2,595 | 5,916 |
| Washington | $711.1K | 21,573 | 2,511 | 4,809 |
| Massachusetts | $691.1K | 21,832 | 2,229 | 4,550 |
| South Carolina | $658.7K | 21,985 | 2,111 | 5,407 |
| Arkansas | $638.9K | 22,824 | 1,536 | 4,556 |
| Minnesota | $625.7K | 18,192 | 2,104 | 3,926 |
| Louisiana | $562.9K | 23,132 | 1,681 | 4,770 |
| Colorado | $538.8K | 15,103 | 1,932 | 3,613 |
| Iowa | $521.6K | 16,225 | 1,357 | 3,118 |
| Oklahoma | $502.8K | 16,709 | 1,437 | 3,579 |
| Oregon | $479.2K | 14,417 | 1,674 | 3,291 |
| Maryland | $461.7K | 15,423 | 1,648 | 3,647 |
| Kansas | $459.8K | 18,015 | 1,293 | 3,457 |
| Mississippi | $426.8K | 18,387 | 1,273 | 3,750 |
| Connecticut | $354.4K | 10,851 | 985 | 2,225 |
| West Virginia | $338.9K | 13,817 | 1,041 | 2,978 |
| Nevada | $320.9K | 10,858 | 1,093 | 2,784 |
| Puerto Rico | $304.4K | 15,634 | 1,144 | 2,663 |
| Utah | $277.4K | 7,017 | 807 | 1,698 |
| Nebraska | $250.0K | 8,918 | 737 | 1,639 |
| Maine | $201.9K | 5,233 | 694 | 1,231 |
| New Mexico | $189.2K | 5,200 | 608 | 1,274 |
| New Hampshire | $164.9K | 4,701 | 497 | 1,082 |
| Idaho | $152.6K | 5,771 | 667 | 1,281 |
| Rhode Island | $121.5K | 3,529 | 316 | 745 |
| Montana | $116.7K | 4,515 | 470 | 900 |
| South Dakota | $111.6K | 4,283 | 346 | 819 |
| Delaware | $99.8K | 3,233 | 312 | 761 |
| North Dakota | $95.5K | 3,468 | 301 | 657 |
| Hawaii | $68.4K | 1,605 | 221 | 421 |
| Wyoming | $59.5K | 1,853 | 209 | 393 |
| Vermont | $58.8K | 1,666 | 206 | 384 |
| District of Columbia | $42.4K | 1,044 | 157 | 281 |
| Alaska | $34.8K | 1,254 | 142 | 264 |
| Virgin Islands | $6.0K | 115 | 9 | 20 |
| Guam | $1.4K | 72 | 7 | 15 |
| Foreign Country | $1.2K | 28 | 7 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $849.86 | 46 | 3 | 16 |
| Unknown | $484.86 | 17 | 5 | N/A |
| Armed Forces Europe | $400.78 | 18 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.