Generic: Sotalol HCl | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $35.5M | 1,198,966 | 266,455 | $0.2653 |
| 2020 | $35.5M | 1,170,107 | 263,287 | $0.2579 |
| 2021 | $28.9M | 1,129,877 | 265,678 | $0.2120 |
| 2022 | $27.4M | 1,098,507 | 263,534 | $0.2039 |
| 2023 | $30.0M | 1,081,671 | 262,533 | $0.2236 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $2.7M | 92,412 | 9,730 | 25,078 |
| California | $2.3M | 78,276 | 8,022 | 21,545 |
| Ohio | $1.9M | 57,527 | 4,361 | 14,001 |
| Texas | $1.9M | 71,171 | 6,542 | 18,577 |
| Pennsylvania | $1.4M | 53,368 | 5,231 | 12,229 |
| Tennessee | $1.2M | 46,504 | 3,351 | 11,678 |
| Georgia | $1.1M | 42,650 | 3,151 | 10,621 |
| New York | $962.1K | 35,937 | 4,688 | 9,425 |
| Michigan | $947.8K | 33,925 | 3,717 | 9,113 |
| North Carolina | $912.1K | 35,485 | 3,323 | 8,593 |
| Minnesota | $899.1K | 26,355 | 2,349 | 7,188 |
| Illinois | $861.8K | 27,624 | 2,915 | 7,068 |
| Missouri | $854.5K | 31,435 | 2,333 | 7,389 |
| Indiana | $814.6K | 25,699 | 2,040 | 6,544 |
| Arkansas | $788.5K | 31,225 | 1,633 | 6,438 |
| Kentucky | $774.5K | 27,368 | 2,128 | 6,316 |
| Arizona | $765.4K | 25,828 | 2,191 | 7,483 |
| Alabama | $698.4K | 22,211 | 1,854 | 5,629 |
| Louisiana | $645.0K | 32,426 | 1,940 | 7,339 |
| New Jersey | $612.4K | 20,300 | 2,340 | 5,451 |
| Kansas | $558.8K | 20,764 | 1,296 | 4,777 |
| Virginia | $529.3K | 17,532 | 2,079 | 4,625 |
| South Carolina | $528.5K | 20,163 | 1,872 | 5,152 |
| Massachusetts | $522.3K | 18,704 | 2,294 | 4,877 |
| Wisconsin | $516.1K | 16,228 | 1,552 | 4,210 |
| Iowa | $484.7K | 23,156 | 1,293 | 4,998 |
| Washington | $408.4K | 15,110 | 1,584 | 4,102 |
| Mississippi | $335.4K | 15,321 | 1,155 | 3,596 |
| Connecticut | $316.5K | 9,930 | 1,032 | 2,531 |
| Colorado | $269.0K | 9,362 | 1,078 | 2,652 |
| Oregon | $260.0K | 8,526 | 972 | 2,301 |
| Nebraska | $249.8K | 10,914 | 620 | 2,147 |
| Oklahoma | $247.2K | 8,083 | 905 | 1,957 |
| Utah | $223.9K | 8,773 | 669 | 2,434 |
| West Virginia | $213.0K | 9,648 | 812 | 2,440 |
| Maryland | $186.5K | 6,495 | 973 | 1,833 |
| Idaho | $181.6K | 7,944 | 583 | 2,166 |
| Maine | $166.4K | 4,854 | 706 | 1,306 |
| Nevada | $122.6K | 4,567 | 579 | 1,385 |
| New Hampshire | $117.6K | 3,730 | 504 | 1,051 |
| South Dakota | $103.7K | 4,611 | 336 | 951 |
| Rhode Island | $78.6K | 2,606 | 283 | 702 |
| New Mexico | $72.1K | 2,502 | 331 | 762 |
| North Dakota | $66.5K | 2,736 | 294 | 678 |
| Montana | $58.8K | 2,693 | 263 | 703 |
| Delaware | $55.9K | 1,641 | 218 | 490 |
| Puerto Rico | $54.9K | 2,783 | 426 | 545 |
| Vermont | $35.3K | 1,140 | 164 | 306 |
| Wyoming | $27.8K | 937 | 128 | 275 |
| Hawaii | $27.2K | 1,045 | 166 | 330 |
| District of Columbia | $19.6K | 613 | 126 | 211 |
| Alaska | $7.0K | 252 | 60 | 76 |
| Unknown | $1.4K | 76 | 3 | 23 |
| Guam | $632.38 | 25 | 9 | N/A |
| Virgin Islands | $597.93 | 29 | 7 | N/A |
| Armed Forces Pacific | $512.20 | 13 | 5 | N/A |
| Northern Mariana Islands | $387.63 | 17 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.