Generic: Febuxostat | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $202.6M | 399,198 | 106,655 | $10.95 |
| 2020 | $17.6M | 37,935 | 10,627 | $10.62 |
| 2021 | $10.4M | 19,031 | 4,460 | $10.96 |
| 2022 | $7.9M | 13,767 | 3,006 | $11.07 |
| 2023 | $6.0M | 10,096 | 2,226 | $11.22 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $1.2M | 2,295 | 350 | 377 |
| California | $1.0M | 1,904 | 363 | 395 |
| Texas | $321.8K | 491 | 133 | 124 |
| Florida | $314.0K | 462 | 129 | 118 |
| New Jersey | $252.9K | 353 | 91 | 89 |
| Illinois | $228.2K | 334 | 83 | 82 |
| North Carolina | $224.1K | 380 | 93 | 86 |
| Pennsylvania | $217.7K | 388 | 84 | 78 |
| Ohio | $169.5K | 259 | 72 | 64 |
| Massachusetts | $165.8K | 221 | 62 | 58 |
| Georgia | $132.2K | 220 | 62 | 55 |
| Connecticut | $114.9K | 158 | 44 | 42 |
| Michigan | $109.6K | 165 | 54 | 47 |
| South Carolina | $105.6K | 137 | 43 | 38 |
| Washington | $92.4K | 124 | 32 | 29 |
| Tennessee | $89.9K | 118 | 44 | 39 |
| Kentucky | $87.6K | 136 | 34 | 33 |
| Missouri | $86.5K | 154 | 33 | 31 |
| Wisconsin | $86.2K | 134 | 34 | 32 |
| Arizona | $76.6K | 123 | 37 | 31 |
| Indiana | $75.7K | 115 | 34 | 32 |
| Maryland | $72.9K | 97 | 33 | 30 |
| Alabama | $69.5K | 94 | 31 | 28 |
| Virginia | $65.0K | 96 | 29 | 27 |
| Minnesota | $60.7K | 102 | 33 | 26 |
| Arkansas | $53.4K | 120 | 22 | 19 |
| Colorado | $48.5K | 70 | 22 | 18 |
| Louisiana | $47.6K | 63 | 21 | 18 |
| Oklahoma | $46.6K | 89 | 23 | 19 |
| Nevada | $42.2K | 56 | 16 | 17 |
| Idaho | $35.0K | 64 | 12 | 12 |
| Iowa | $34.2K | 49 | 17 | 15 |
| Maine | $32.7K | 39 | 13 | 13 |
| Mississippi | $30.3K | 47 | 18 | 17 |
| New Mexico | $26.8K | 56 | 14 | 12 |
| Hawaii | $26.0K | 32 | 8 | N/A |
| West Virginia | $21.3K | 25 | 10 | N/A |
| Montana | $20.1K | 40 | 10 | 11 |
| Nebraska | $18.9K | 36 | 10 | N/A |
| South Dakota | $18.4K | 42 | 6 | N/A |
| Oregon | $17.2K | 23 | 5 | N/A |
| Kansas | $17.2K | 35 | 8 | N/A |
| Puerto Rico | $15.2K | 27 | 7 | N/A |
| Vermont | $15.0K | 22 | 6 | N/A |
| New Hampshire | $9.6K | 11 | 8 | N/A |
| Utah | $9.4K | 19 | 7 | N/A |
| Alaska | $8.4K | 12 | 4 | N/A |
| Delaware | $7.1K | 13 | 5 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.